home / current_collection

item

403 rows where location_code = "antnf"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: record_last_updated, agency_code_num, checkout_statistic_group_code_num, checkin_statistics_group_code_num, checkout_date, due_date, patron_branch_code, checkout_total, renewal_total, item_format, item_status_code, price_cents, volume_record_num, volume_record_statement, creation_date (date), record_last_updated (date), checkout_date (date), due_date (date), last_checkout_date (date), last_checkin_date (date)

item_record_num ▼ item_record_id bib_record_num creation_date record_last_updated barcode agency_code_num location_code checkout_statistic_group_code_num checkin_statistics_group_code_num checkout_date due_date patron_branch_code last_checkout_date last_checkin_date checkout_total renewal_total item_format item_status_code price_cents item_callnumber volume_record_num volume_record_statement
1659390 450973225470 2685963 2012-06-26 2024-12-12 A000026036079 2 antnf 101 100       2023-01-17 2023-02-02 14 4 Teen Book f 3000 782.0092 r653 zs    
4475870 450976041950 2609979 2012-06-30 2024-12-12 A000023373145 17 antnf 100 100       2023-02-27 2023-04-01 8 2 Teen Book f 2370 323.092 k52 zr    
4529483 450976095563 2620589 2012-06-30 2025-06-19 A000026792481 8 antnf 801 360 2025-03-08 2025-07-12 an 2024-01-29 2024-03-01 35 30 Teen Book - 921 811.54 t574 zn    
4840053 450976406133 2716963 2012-07-01 2024-12-12 A000022379960 25 antnf 103 102       2022-01-21 2022-02-19 17 15 Teen Book f 704 394.261 c116    
5099622 450976665702 2766606 2012-07-02 2025-05-23 A000024855124 2 antnf 102 100       2021-06-21 2021-07-06 16 8 Teen Book - 2795 613.2 w724 2007    
5177837 450976743917 2596705 2012-07-02 2025-03-21 A000019820745 17 antnf 103 100       2025-01-21 2025-02-18 24 8 Teen Book f 2295 641.5083 ql819    
5177903 450976743983 2596711 2012-07-02 2024-12-12 A000019821008 15 antnf 801 100 2020-01-20 2020-11-18 hp 2019-05-29 2019-06-06 12 17 Teen Book - 2995 828.809 fc319 zr    
6180650 450977746730 2672995 2012-07-03 2024-12-12 A000019173210 38 antnf 801 102       2022-11-29 2023-02-10 22 11 Teen Book f 1699 959.704309 k79    
6207562 450977773642 2586361 2012-07-03 2025-03-21 A000026794925 36 antnf 801 104       2024-02-28 2024-06-04 23 20 Teen Book f 1699 782.42165 f553 zs    
6275057 450977841137 2635829 2012-07-03 2025-03-29 A000032815649 40 antnf 381 100       2025-02-22 2025-03-29 17 8 Teen Book - 1299 968.065092 m271 zhe    
6320884 450977886964 2526315 2012-07-03 2024-12-12 A000022630651 14 antnf 280 850       2020-11-25 2020-11-30 27 7 Teen Book m 2495 973 qp188 2008    
6408221 450977974301 2533704 2012-07-03 2024-12-12 A000015075955 19 antnf 801 100       2022-11-28 2023-03-22 35 44 Teen Book f 2200 940.3 f853 2010    
6419600 450977985680 2682645 2012-07-03 2024-12-12 A000031783541 38 antnf 801 100       2022-03-10 2022-05-06 10 6 Teen Book f 1495 895.630108 t661    
6484273 450978050353 2701762 2012-07-03 2025-03-21 A000031842289 18 antnf 801 102       2025-01-18 2025-03-08 11 4 Teen Book f 1799 306.766 l651    
6504688 450978070768 2545956 2012-07-03 2025-03-21 A000015126972 19 antnf 801 100       2024-08-07 2024-09-26 23 19 Teen Book f 1900 322.420973 k95 zb    
6524721 450978090801 2556412 2012-07-03 2024-12-12 1781741-1001 1 antnf 801 430       2023-01-13 2023-02-28 16 6 Teen Book f 1699 813.54 l478 zm    
6734361 450978300441 2792684 2012-07-27 2024-12-12 A000031716996 18 antnf 801 100       2021-04-08 2021-06-21 8 13 Teen Book m 1299 001.9 b242    
6751233 450978317313 2794049 2012-08-06 2025-03-21 A000031343163 10 antnf 801 100       2023-08-19 2024-01-16 9 14 Teen Book f 1499 745.5942 qd776 2012    
6838853 450978404933 2795239 2012-09-27 2024-12-12 A000037248341 23 antnf 102 102       2022-07-06 2022-07-27 15 16 Teen Book f 1699 359.984 g824 zg2 2012    
6862376 450978428456 2808820 2012-10-16 2024-12-12 A000034348169 4 antnf 101 100       2022-03-04 2022-04-07 15 11 Teen Book f 1899 823.809 b869 zree 2012    
7023779 450978589859 2824521 2013-02-22 2024-12-12 A000030383814 21 antnf 801 100       2020-03-09 2020-08-31 9 12 Teen Book m 1799 813.08762 s531 2013    
7146529 450978712609 2872142 2013-05-07 2024-12-12 A000037560141 2 antnf 801 0       2019-05-04 2024-12-05 15 52 Teen Book e 2495 741.509 s959 2012    
7365465 450978931545 2888320 2013-10-18 2025-03-21 A000036471308 38 antnf 102 102       2024-08-12 2024-08-19 24 53 Teen Book f 1800 813.08766 r144 2013    
7505021 450979071101 2926259 2014-01-03 2024-12-12 A000036074292 2 antnf 801 100       2022-12-27 2023-04-25 9 39 Teen Book f 1799 306.70835 h496 2013    
7530838 450979096918 2878501 2014-01-20 2025-03-21 A000043420884 17 antnf 100 100       2024-06-28 2024-07-01 14 6 Teen Book f 2299 940.531773 qs217 2013    
7536167 450979102247 2924774 2014-01-23 2025-03-21 A000041839325 30 antnf 104 102       2024-02-29 2024-05-21 25 15 Teen Book f 1999 940.545308996 s543 2014    
7539050 450979105130 2925908 2014-01-24 2025-03-21 A000043445808 38 antnf 801 102       2023-05-12 2023-06-27 7 10 Teen Book f 3460 576.8 b311 2014    
7557617 450979123697 2883613 2014-01-30 2024-12-12 A000042258848 5 antnf 801 0       2022-11-21 2023-06-02 16 17 Teen Book $ 1699 364.151092 e34 zb 2013    
7610308 450979176388 2950590 2014-03-04 2024-12-12 A000039497730 2 antnf 104 102       2022-06-24 2022-07-06 14 6 Teen Book f 3460 623.45119 g624 2014    
7726373 450979292453 2970042 2014-05-22 2025-06-04 A000048230536 18 antnf 382 100       2025-05-31 2025-06-04 22 18 Teen Book - 3495 793.93 qm483 2010    
7731678 450979297758 2970601 2014-05-28 2024-12-12 A000010160273 4 antnf 100 100       2023-02-27 2023-04-01 12 9 Teen Book f 1995 070.433309 h739 2014    
7872052 450979438132 2982044 2014-08-29 2025-03-21 A000041239336 21 antnf 100 100       2023-07-18 2023-08-14 9 11 Teen Book f 2395 745.59 m887 2014    
7885228 450979451308 2981272 2014-09-08 2025-03-21 A000039656848 12 antnf 801 102       2024-03-08 2024-04-29 19 14 Teen Book f 2299 813.08738 m7562 2014    
7894971 450979461051 2993100 2014-09-10 2025-03-21 A000039676739 34 antnf 801 102       2024-09-26 2024-11-08 14 23 Teen Book f 1499 378.1616 f541 2014    
7941785 450979507865 2995533 2014-10-06 2024-12-12 A000039038963 12 antnf 801 102       2022-07-25 2022-11-07 11 13 Teen Book f 1799 590 c188 2014    
7951598 450979517678 2995538 2014-10-09 2025-03-21 A000041442591 12 antnf 800 100       2024-11-29 2025-01-09 18 21 Teen Book f 1899 813.608033 m995 2014    
7952047 450979518127 2984518 2014-10-10 2025-06-15 A000040367575 21 antnf 801 320 2024-12-30 2025-07-08 an 2024-08-19 2024-10-12 26 22 Teen Book - 1699 792.802809 d424 zd2 2014    
7969449 450979535529 3001253 2014-10-21 2025-06-16 A000040411332 12 antnf 103 100 2025-06-16 2025-07-28 an 2025-03-05 2025-03-27 36 40 Teen Book - 2499 741.5 qm647 rb 2014    
8026244 450979592324 2994171 2014-11-20 2025-03-06 A000048252845 37 antnf 801 101       2025-01-14 2025-03-04 49 43 Teen Book w 1999 940.547252 z26 uzh 2014    
8062855 450979628935 3016721 2014-12-16 2025-03-21 A000048045280 15 antnf 801 100       2021-10-25 2024-08-20 6 22 Teen Book f 1499 378.1616 n526 2014    
8131010 450979697090 2967596 2015-02-05 2025-04-24 A000047425327 15 antnf 100 100       2025-04-24 2025-04-24 39 47 Teen Book - 1899 947.0830922 n599 zf 2014    
8131011 450979697091 2967596 2015-02-05 2025-05-28 A000047425335 17 antnf 801 100       2025-04-14 2025-05-28 37 30 Teen Book - 1899 947.0830922 n599 zf 2014    
8165847 450979731927 3027139 2015-02-27 2024-12-12 A000047460399 17 antnf 801 100       2021-10-23 2022-01-04 17 17 Teen Book f 1799 940.541343092 r241 2015    
8220567 450979786647 3023881 2015-04-09 2024-12-12 A000046593455 2 antnf 104 102       2022-05-23 2022-06-10 6 14 Teen Book f 1799 330.973093 b163 2015    
8330817 450979896897 3052873 2015-06-30 2025-03-21 A000043534817 2 antnf 101 380       2020-03-13 2020-06-12 5 6 Teen Book f 1895 355.009227 c699 2015    
8370337 450979936417 3071422 2015-07-21 2025-06-09 A000044565208 37 antnf 801 100       2025-04-26 2025-06-09 18 21 Teen Book - 2299 338.761004 j62 zha 2015    
8450302 450980016382 3068749 2015-09-09 2025-01-01 A000046032363 33 antnf 101 103       2024-06-07 2024-06-25 37 36 Teen Book w 1799 797.123097 b877 2015    
8454490 450980020570 3049421 2015-09-10 2025-06-10 A000046052023 15 antnf 801 340 2025-05-01 2025-07-03 an 2024-02-13 2024-02-22 25 17 Teen Book - 1999 305.2352 t529 zt 2015    
8469685 450980035765 3068746 2015-09-21 2025-04-03 A000046158465 1 antnf 105 100       2025-03-12 2025-04-03 19 13 Teen Book - 2599 780.92 s559 za 2015    
8479525 450980045605 3052874 2015-09-28 2025-04-19 A000045185410 2 antnf 103 102       2025-04-12 2025-04-19 8 4 Teen Book - 1999 741.64092 qs274 zs 2015    
8513359 450980079439 3098286 2015-10-19 2024-12-12 A000045073541 2 antnf 100 100       2022-12-20 2023-01-11 3 0 Teen Book f 1899 818.6 b842 zb 2015    
8545429 450980111509 3111270 2015-11-06 2025-03-24 A000048852917 1 antnf 103 100       2025-01-13 2025-02-18 4 0 Teen Book f 3380 170 e8492 2015    
8552099 450980118179 3107950 2015-11-10 2024-01-01 A000048859060 12 antnf 801 100       2023-05-04 2023-07-21 13 28 Teen Book - 1499 613.9071 h352 2015    
8567337 450980133417 3113348 2015-11-18 2025-04-19 A000048900419 38 antnf 801 100       2025-02-24 2025-04-19 19 12 Teen Book - 1699 700.92 s187 zs 2015    
8753210 450980319290 3133447 2016-03-09 2024-12-12 A000049843154 38 antnf 100 100       2023-05-05 2023-05-31 11 7 Teen Book f 1799 616.8527 s646 zs 2016    
8883367 450980449447 3178793 2016-06-08 2024-12-12 A000051566602 19 antnf 801 0       2019-03-13 2024-09-19 4 12 Teen Book e 1799 306.768092 j54 zj 2016    
8911559 450980477639 3178793 2016-06-21 2025-02-27 A000051574374 36 antnf 801 0       2019-03-13 2024-09-19 6 19 Teen Book e 1799 306.768092 j54 zj 2016    
8975742 450980541822 2986546 2016-08-04 2025-03-21 A000052589975 35 antnf 801 100       2024-01-25 2024-03-07 21 11 Teen Book f 966 305.3092 p955 zp 2014    
8997259 450980563339 3204216 2016-08-18 2024-12-12 A000051924777 20 antnf 801 100       2022-01-12 2022-05-02 13 24 Teen Book f 1599 378.38 e47 2016    
9021474 450980587554 3196418 2016-09-06 2025-05-07 A000052829744 20 antnf 801 100       2025-02-04 2025-05-07 32 15 Teen Book - 1799 305.896872 g751 zg 2016    
9035222 450980601302 3084174 2016-09-13 2025-03-08 A000053026084 28 antnf 102 100       2025-02-18 2025-03-08 17 10 Teen Book - 1799 741.5 qn866 u 2015 1464411 v.03
9039772 450980605852 3197876 2016-09-16 2025-03-21 A000053028049 7 antnf 801 100       2025-01-14 2025-03-03 24 9 Teen Book f 1695 951.93051092 l481 zl 2016    
9110151 450980676231 3217635 2016-11-03 2025-03-24 A000045729274 21 antnf 801 100       2024-06-28 2025-01-23 29 35 Teen Book f 1299 940.544973 r539 zo 2016    
9118950 450980685030 3211965 2016-11-08 2024-12-12 A000054158456 2 antnf 100 100       2022-10-15 2022-11-08 13 18 Teen Book f 1799 940.531709 m359 2016    
9121892 450980687972 3220541 2016-11-09 2024-12-12 A000054044698 2 antnf 801 0       2019-05-06 2024-12-05 7 9 Teen Book e 1299 305.235 l848 2016    
9124830 450980690910 3229720 2016-11-11 2025-01-01 A000054170147 7 antnf 102 100       2024-01-03 2024-01-22 22 12 Teen Book f 1899 741.56973 s427 e 2016    
9194557 450980760637 3203230 2017-01-06 2024-12-12 A000053758280 17 antnf 100 100       2020-12-29 2021-01-19 4 2 Teen Book m 1999 978.02092 b929 zf 2016    
9216065 450980782145 3238853 2017-01-19 2024-12-12 A000053628384 1 antnf 100 100       2023-01-03 2023-02-03 3 6 Teen Book f 1695 155.5182 k67 2016    
9252792 450980818872 3236212 2017-02-15 2024-12-12 A000054520200 28 antnf 801 100       2023-01-24 2023-03-28 6 3 Teen Book f 1699 591.513 c346 2017    
9333576 450980899656 3253679 2017-04-17 2025-03-24 A000055314066 15 antnf 801 102       2023-10-24 2023-12-18 13 14 Teen Book f 2295 612.76 qm818 2017    
9337302 450980903382 3251488 2017-04-18 2024-12-13 A000055339352 1 antnf 801 102       2022-01-28 2022-05-28 4 12 Teen Book f 1395 920.71 b974 zb 2015    
9413652 450980979732 3255463 2017-05-31 2025-03-21 A000054678404 31 antnf 100 100       2025-01-22 2025-02-13 10 9 Teen Book f 1899 305.235 b576 2017    
9414161 450980980241 3282066 2017-06-01 2024-12-13 A000053312716 36 antnf 104 100       2022-11-29 2023-01-04 4 3 Teen Book f 1099 363.450972 n619 2017    
9442618 450981008698 2278860 2017-06-20 2024-12-13 1049873513010 18 antnf 480 100       2020-07-20 2020-08-08 6 31 Teen Book m 2745 973.711509 c976 , 2003    
9543476 450981109556 1708383 2017-09-06 2025-03-21 A000057098055 26 antnf 103 100       2024-08-19 2024-10-22 18 19 Teen Book f 799 951.056 j61 zj 1997    
9568685 450981134765 3287070 2017-09-25 2025-03-21 A000057670374 5 antnf 801 100       2024-10-19 2025-01-11 19 34 Teen Book f 1799 616.85227 b862 zb 2017    
9568693 450981134773 3287070 2017-09-25 2025-06-20 A000057670457 36 antnf 801 0       2024-06-24 2025-05-13 12 25 Teen Book - 1799 616.85227 b862 zb 2017    
9598585 450981164665 3306198 2017-10-17 2025-03-24 A000057620684 15 antnf 801 100       2023-07-05 2023-08-29 4 3 Teen Book f 1599 158.0835 k18 2017    
9621484 450981187564 3293961 2017-11-02 2025-06-03 A000057936544 15 antnf 102 100 2025-06-03 2025-07-15 mw 2025-03-27 2025-05-09 39 28 Teen Book - 1799 364.155509 f596 zs 2017    
9645851 450981211931 3311499 2017-11-21 2025-03-22 A000058264136 1 antnf 105 100       2025-02-24 2025-03-22 14 11 Teen Book - 1299 741.5 qt655 ss 2017 1482662 v.01
9660748 450981226828 3313148 2017-12-05 2025-06-23 A000058011149 15 antnf 493 490       2024-12-12 2024-12-18 6 0 Teen Book ! 3732 621.988 k76 2018    
9692884 450981258964 1929095 2017-12-28 2025-06-14 1018947513017 18 antnf 801 100       2024-11-16 2025-06-14 3 13 Teen Book - 0 974.48202 c699 , 1998    
9728017 450981294097 3311496 2018-01-22 2024-12-13 A000059112229 15 antnf 801 102 2022-04-19 2022-11-15 an 2022-03-30 2022-04-06 13 34 Teen Book n 2199 614.51809 m359 2018    
9728023 450981294103 3311496 2018-01-22 2025-05-30 A000059112286 35 antnf 100 100       2024-10-14 2025-05-29 14 64 Teen Book $ 2199 614.51809 m359 2018    
9728522 450981294602 3319222 2018-01-22 2025-06-24 A000059667057 5 antnf 103 102 2025-06-24 2025-08-05 an 2025-04-16 2025-06-13 20 23 Teen Book - 1999 364.152409 k53 zsw 2018    
9728525 450981294605 3319222 2018-01-22 2025-04-23 A000059667081 14 antnf 100 100       2025-04-15 2025-04-15 19 8 Teen Book - 1999 364.152409 k53 zsw 2018    
9728530 450981294610 3319222 2018-01-22 2025-03-24 A000059667131 26 antnf 801 102       2024-04-03 2024-06-07 17 11 Teen Book f 1999 364.152409 k53 zsw 2018    
9741408 450981307488 3329309 2018-01-31 2025-03-21 A000058847973 38 antnf 801 102       2025-01-10 2025-03-15 17 18 Teen Book f 1695 155.64 s291 2017    
9768828 450981334908 3330842 2018-02-19 2025-03-21 A000059704108 38 antnf 801 100       2025-01-23 2025-03-07 17 27 Teen Book f 1999 248.833 r652 2018    
9783978 450981350058 3319246 2018-03-01 2024-12-13 A000060174242 17 antnf 100 100       2023-01-19 2023-03-06 9 6 Teen Book f 3575 780.285 c968 2018    
9798678 450981364758 3327038 2018-03-12 2024-12-13 A000059803447 38 antnf 801 100       2023-02-01 2023-04-24 12 8 Teen Book f 1899 746.92092 c456 zr 2018    
9817666 450981383746 3327058 2018-03-22 2024-12-13 A000058386665 15 antnf 801 100       2022-11-12 2023-06-03 13 21 Teen Book f 2499 523.1 qt994 2017    
9817668 450981383748 3327058 2018-03-22 2025-06-18 A000058386681 18 antnf 801 100 2025-05-09 2025-07-11 an 2025-02-18 2025-04-28 10 10 Teen Book - 2499 523.1 qt994 2017    
9820100 450981386180 3336044 2018-03-23 2024-12-13 A000059900649 18 antnf 104 102       2023-03-01 2023-03-28 7 2 Teen Book f 1995 770.92 q7 2018    
9822888 450981388968 2994171 2018-03-27 2024-12-13 A000048406235 30 antnf 100 100 2020-01-30 2020-07-06 an 2020-01-21 2020-01-30 12 10 Teen Book - 1999 940.547252 z26 uzh 2014    
9823990 450981390070 3336423 2018-03-28 2025-03-24 A000059915225 38 antnf 801 100       2023-03-15 2023-08-24 11 16 Teen Book f 1999 158 o25 zo 2018    
9828865 450981394945 3336688 2018-03-30 2024-12-13 A000058447038 1 antnf 801 104 2021-11-16 2022-03-23 an 2021-05-29 2021-06-17 10 21 Teen Book n 1899 920.02 b388 2018    
9893980 450981460060 3340035 2018-05-18 2024-06-22 A000060473024 2 antnf 801 103       2023-11-25 2024-06-22 11 13 Teen Book - 1082 306.20973 h847 2018    
9904885 450981470965 3351335 2018-05-24 2024-12-13 A000060318765 26 antnf 801 101 2020-01-20 2020-12-02 hp 2019-06-06 2019-06-14 4 19 Teen Book - 1499 811.6 k212 l 2018    
9928929 450981495009 3293961 2018-06-13 2025-06-06 A000015378532 6 antnf 430 430       2024-12-16 2025-06-05 38 31 Teen Book e 1799 364.155509 f596 zs 2017    
9928933 450981495013 3293961 2018-06-13 2024-12-13 A000060665280 18 antnf 105 0       2019-09-16 2024-10-31 13 3 Teen Book e 1799 364.155509 f596 zs 2017    
9959865 450981525945 3365482 2018-07-09 2025-03-24 A000061581155 15 antnf 801 100       2023-10-19 2024-01-30 7 27 Teen Book f 2995 631.5 n476 2018    
9985647 450981551727 3367117 2018-07-31 2025-03-21 A000061480374 34 antnf 105 100       2025-01-27 2025-01-30 14 17 Teen Book f 1499 646.700835 d523 2018    
9999476 450981565556 3361530 2018-08-13 2025-05-27 A000062109105 2 antnf 103 390 2025-05-27 2025-07-08 an 2025-03-01 2025-03-19 22 13 Teen Book - 1999 364.155209 p238 zblu 2018    
10055054 450981621134 3361552 2018-09-24 2025-06-06 A000059559551 23 antnf 103 102 2025-06-06 2025-07-18 an 2024-10-07 2024-12-04 8 10 Teen Book - 1799 976.367 u58 zg 2018    
10064593 450981630673 3367617 2018-10-01 2025-04-29 A000061715449 15 antnf 100 100       2025-04-05 2025-04-29 9 34 Teen Book - 1695 616.890092 d688 2018    
10068518 450981634598 3319222 2018-10-03 2025-05-28 A000059587248 10 antnf 801 100       2025-04-14 2025-05-28 17 7 Teen Book - 1999 364.152409 k53 zsw 2018    
10094779 450981660859 3387283 2018-10-23 2024-12-13 A000061963130 15 antnf 380 100       2022-02-12 2022-02-22 3 3 Teen Book f 1799 363.330973 w361 2018    
10128363 450981694443 3374512 2018-11-14 2025-05-27 A000063749651 39 antnf 100 100       2025-05-20 2025-05-27 13 20 Teen Book - 1999 796.323092 c932 zh 2018    
10150746 450981716826 3388927 2018-11-26 2025-03-21 A000063881652 34 antnf 450 850       2021-05-03 2021-05-04 5 0 Teen Book f 1999 782.42164 p463 zos 2019    
10167996 450981734076 3388735 2018-12-06 2024-12-13 A000063546578 17 antnf 103 104       2023-02-25 2023-04-01 6 10 Teen Book f 4500 378.198 qa786 2019    
10197777 450981763857 3410084 2018-12-31 2025-03-24 A000064161070 14 antnf 102 102       2023-06-15 2023-07-06 10 8 Teen Book f 1899 305.230869 y82 2019    
10207879 450981773959 3396190 2019-01-09 2024-12-13 A000062903051 8 antnf 801 100       2019-05-08 2021-09-29 3 10 Teen Book z 1799 813.010835 b627 2019    
10229304 450981795384 3399097 2019-01-25 2025-06-27 A000062967486 14 antnf 103 105       2025-06-23 2025-06-27 8 13 Teen Book - 1083 973.0496073 g2592d 2019    
10254879 450981820959 3351099 2019-02-14 2025-02-27 A000061106912 37 antnf 801 102       2023-04-13 2023-06-20 5 19 Teen Book w 2495 539.72 s857 2018    
10317395 450981883475 3417541 2019-03-22 2024-12-13 A000063243150 18 antnf 801 100       2022-09-12 2023-02-15 10 20 Teen Book f 1899 959.704309 d415 zt 2019    
10350680 450981916760 3448178 2019-04-16 2024-12-13 A000063400750 31 antnf 801 0       2021-09-09 2023-04-14 8 5 Teen Book $ 999 306.76 g537 2019    
10353632 450981919712 3417246 2019-04-18 2024-12-13 A000063226148 34 antnf 104 100       2023-04-10 2023-04-29 11 24 Teen Book f 1199 616.85882 m132 zm 2019    
10361169 450981927249 3450024 2019-04-24 2024-12-13 A000062334471 2 antnf 104 100       2023-04-01 2023-04-26 4 1 Teen Book f 1799 910.92 h212 zh 2019    
10384775 450981950855 3453086 2019-05-14 2025-06-12 A000064478128 2 antnf 801 850 2025-04-12 2025-07-05 an 2025-02-20 2025-02-26 9 13 Teen Book - 1699 378.198 b838 2019    
10387721 450981953801 3447018 2019-05-15 2024-12-13 A000065003859 20 antnf 800 100       2022-10-08 2023-01-13 9 7 Teen Book m 1899 616.858445 h978 zh 2019    
10405824 450981971904 3447039 2019-05-31 2025-03-21 A000064947593 37 antnf 801 100       2025-01-29 2025-03-15 3 1 Teen Book f 2299 362.196979 b351 2019    
10411161 450981977241 3447019 2019-06-05 2024-12-13 A000065030969 28 antnf 100 100       2022-12-20 2023-01-12 6 9 Teen Book f 1899 347.732634 g493 zo 2019    
10415596 450981981676 3448700 2019-06-11 2024-12-13 A000065233357 2 antnf 103 0       2019-07-16 2024-08-29 2 0 Teen Book e 1895 306.766097 b869 qy 2019    
10461519 450982027599 3455384 2019-07-17 2025-03-24 A000064736582 2 antnf 801 100       2024-01-31 2024-04-15 12 26 Teen Book f 1899 362.293097 q7 y 2019    
10495829 450982061909 3457548 2019-08-14 2025-01-01 A000066259716 14 antnf 102 103       2024-08-27 2024-09-16 11 2 Teen Book - 1699 917.80434 k45 zk 2019    
10585404 450982151484 3477985 2019-10-24 2024-12-13 A000065970644 34 antnf 801 102       2022-11-14 2023-02-27 7 6 Teen Book f 2999 780.922 qr476 2019    
10587713 450982153793 3472943 2019-10-25 2025-01-01 A000065748420 14 antnf 801 100       2024-09-28 2024-12-19 8 18 Teen Book - 1999 811.54092 g862 zg 2019    
10587742 450982153822 3466712 2019-10-25 2024-12-13 A000065748677 2 antnf 801 102       2023-02-01 2023-03-27 4 3 Teen Book f 1499 001.9 g762 2019    
10590809 450982156889 3472937 2019-10-29 2025-05-02 A000067368813 4 antnf 381 102       2025-04-15 2025-05-02 11 10 Teen Book - 1999 641.552 w645 2019    
10593605 450982159685 3473057 2019-10-30 2024-12-13 A000067380966 34 antnf 100 100       2023-06-01 2023-06-01 6 1 Teen Book f 1899 345.761 b857 2019    
10595009 450982161089 3470162 2019-10-31 2025-05-02 A000067390155 23 antnf 341 100       2020-08-22 2020-09-01 1 0 Teen Book - 3732 599.638 a551 2020    
10601169 450982167249 3482161 2019-11-05 2025-04-21 A000067398026 1 antnf 801 100       2025-01-14 2025-04-21 9 12 Teen Book - 1499 155.22 s357 2019    
10623329 450982189409 3488904 2019-11-20 2024-12-13 A000067473894 1 antnf 801 0       2022-08-02 2023-06-28 3 11 Teen Book $ 3095 796.323 b666 2020    
10663184 450982229264 3488771 2019-12-13 2025-03-24 A000065327696 34 antnf 103 102       2024-07-03 2024-07-11 7 5 Teen Book f 1199 551 d392 2011    
10672223 450982238303 3499975 2019-12-18 2025-06-03 A000067301129 1 antnf 103 103 2025-06-03 2025-07-15 an 2025-05-24 2025-06-03 26 14 Teen Book - 4995 793.93 qe16 2019    
10675865 450982241945 3499209 2019-12-19 2024-12-13 A000065385413 1 antnf 100 100       2023-01-19 2023-03-06 2 0 Teen Book f 2595 782.421644 l511 zl 2020    
10676337 450982242417 3502032 2019-12-19 2025-03-24 A000068248774 1 antnf 100 102       2023-11-08 2023-11-18 7 6 Teen Book f 3095 616.8521 w994 2019    
10700800 450982266880 3488892 2020-01-13 2025-01-01 A000068315516 1 antnf 100 100       2024-03-13 2024-03-13 4 0 Teen Book - 3732 640 m913 2020    
10707184 450982273264 3488885 2020-01-17 2025-06-19 A000067939142 34 antnf 801 103 2024-12-14 2025-07-12 an 2024-09-30 2024-10-02 12 11 Teen Book - 1899 811.6 e46 s 2020    
10738901 450982304981 3503319 2020-02-06 2025-01-01 A000067739328 1 antnf 801 100       2024-04-29 2024-06-26 12 15 Teen Book - 3732 595.799 h669 2020    
10776310 450982342390 3509892 2020-03-03 2024-12-13 A000068616467 1 antnf 103 103       2022-10-31 2022-11-30 2 1 Teen Book f 3732 394.262 p485 2020    
10787657 450982353737 3509893 2020-03-11 2024-12-13 A000068867714 1 antnf 100 100       2023-06-01 2023-06-01 2 2 Teen Book f 1799 958.1047 h462 zh2 2020    
10831607 450982397687 3509516 2020-07-07 2024-12-13 A000068754912 34 antnf 100 100       2022-06-08 2022-06-08 2 0 Teen Book f 1799 618.100835 s444 2019    
10851628 450982417708 3513834 2020-07-20 2024-12-13 A000069280610 1 antnf 100 100       2022-08-04 2022-08-04 2 2 Teen Book f 3999 551.46 p485 2020    
10857578 450982423658 3521323 2020-07-23 2025-01-01 A000070426673 1 antnf 801 100       2024-01-25 2024-05-06 4 9 Teen Book - 1899 355.825119 m792 2020    
10902569 450982468649 3548407 2020-09-18 2025-05-16 A000070412459 34 antnf 471 478       2024-09-06 2024-09-16 4 0 Teen Book - 1999 070.43 o88 2020    
10909345 450982475425 3546806 2020-09-25 2025-06-03 A000070763190 1 antnf 105 450 2025-06-03 2025-07-15 mw 2024-10-19 2025-03-21 15 22 Teen Book - 1695 540.76 s972 2020    
10923947 450982490027 3548406 2020-10-09 2025-06-12 A000070816626 1 antnf 102 102 2025-06-12 2025-07-24 sh 2024-01-27 2024-05-21 5 7 Teen Book - 1899 813.010832 r948 2020    
10927225 450982493305 3555525 2020-10-13 2025-04-07 A000070830700 34 antnf 801 100       2025-02-25 2025-04-07 3 4 Teen Book - 1795 611.018166 qm818 2020    
10927227 450982493307 3555526 2020-10-13 2025-04-07 A000070829884 1 antnf 801 100       2025-02-25 2025-04-07 3 3 Teen Book - 1795 612 qm818 2020    
10927268 450982493348 3555536 2020-10-13 2025-04-02 A000070835675 1 antnf 801 102       2024-12-17 2025-04-02 5 6 Teen Book - 1795 150 qr8961 2020    
10927804 450982493884 3549466 2020-10-14 2024-12-13 A000070541158 1 antnf 101 1 2022-06-28 2022-08-09 mw 2020-10-22 2020-11-07 2 0 Teen Book n 1799 813.6 v2161 2020    
10933236 450982499316 3556353 2020-10-20 2024-12-13 A000070568094 1 antnf 100 100       2023-05-05 2023-05-31 3 15 Teen Book f 1695 616.8498 c289 2020    
10933394 450982499474 3556366 2020-10-20 2024-01-01 A000070562493 1 antnf 801 103       2023-07-07 2023-11-10 1 5 Teen Book - 1795 613.90712 b812 2020    
