home / current_collection

item

11,021 rows where location_code = "anjeb"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: agency_code_num, item_status_code, item_callnumber, creation_date (date), record_last_updated (date), checkout_date (date), due_date (date), last_checkout_date (date), last_checkin_date (date)

item_record_num ▼ item_record_id bib_record_num creation_date record_last_updated barcode agency_code_num location_code checkout_statistic_group_code_num checkin_statistics_group_code_num checkout_date due_date patron_branch_code last_checkout_date last_checkin_date checkout_total renewal_total item_format item_status_code price_cents item_callnumber volume_record_num volume_record_statement
1022460 450972588540 1859773 2012-06-23 2025-06-18 1044505848041 1 anjeb 100 310 2025-06-18 2025-07-30 an 2025-04-23 2025-05-05 17 9 Juvenile Book - 1595 easy    
1041549 450972607629 2086558 2012-06-23 2025-03-31 1047397531013 36 anjeb 100 100       2025-03-22 2025-03-31 35 2 Juvenile Book - 1095 easy    
1059686 450972625766 2291390 2012-06-23 2025-05-27 1050035131014 36 anjeb 103 103       2025-05-22 2025-05-27 5 6 Juvenile Book - 1595 easy    
1744236 450973310316 2533798 2012-06-27 2025-04-07 A000025857954 27 anjeb 801 102       2025-03-08 2025-04-07 62 28 Juvenile Book - 1695 easy    
1774174 450973340254 2578370 2012-06-27 2025-05-05 A000032852485 8 anjeb 801 102       2025-03-24 2025-05-05 23 9 Juvenile Book - 1599 easy    
1862396 450973428476 2684450 2012-06-27 2025-04-02 A000031781404 20 anjeb 101 103       2025-03-05 2025-04-02 38 30 Juvenile Book - 1499 easy    
1871114 450973437194 2700470 2012-06-27 2025-06-25 A000032395006 13 anjeb 104 105       2025-06-11 2025-06-25 19 22 Juvenile Book - 1699 easy    
2100440 450973666520 1292347 2012-06-27 2025-01-01 0944213532038 37 anjeb 102 100       2024-10-23 2024-11-04 4 3 Juvenile Book f 1699 easy    
2175215 450973741295 1252205 2012-06-27 2025-04-02 0949816132011 37 anjeb 801 100       2025-01-09 2025-04-02 8 4 Juvenile Book - 1595 easy    
2190145 450973756225 1288790 2012-06-27 2025-04-28 A000019262732 38 anjeb 104 100       2025-04-19 2025-04-28 27 10 Juvenile Book - 1550 easy    
2306319 450973872399 1662019 2012-06-28 2025-06-19 A000011402096 2 anjeb 801 300 2025-01-04 2025-07-12 an 2024-12-16 2024-12-30 21 31 Juvenile Book - 999 easy    
2349978 450973916058 1309821 2012-06-28 2025-06-27 0971338548037 1 anjeb 100 102 2025-06-11 2025-07-02 9fair 2024-02-17 2024-03-09 22 9 Juvenile Book @ 1595 easy    
2363503 450973929583 1487034 2012-06-28 2025-06-20 0956256913016 18 anjeb 100 102       2025-06-16 2025-06-20 7 6 Juvenile Book - 1195 easy    
2521470 450974087550 1345914 2012-06-29 2025-06-05 0959227532014 37 anjeb 103 102 2025-06-05 2025-07-17 md 2025-01-22 2025-04-19 10 5 Juvenile Book - 1495 easy    
2549806 450974115886 1509744 2012-06-29 2024-12-12 1009699732012 37 anjeb 801 1       2022-05-27 2023-01-03 1 8 Juvenile Book $ 1500 easy    
2722573 450974288653 1655192 2012-06-29 2025-04-05 0997173932010 37 anjeb 104 100       2025-03-29 2025-04-05 3 0 Juvenile Book - 699 easy    
2738048 450974304128 1841488 2012-06-29 2025-01-01 1031947948034 1 anjeb 103 100       2024-05-11 2024-05-24 19 1 Juvenile Book - 1795 easy    
2784442 450974350522 1930893 2012-06-29 2025-06-11 1033082348020 1 anjeb 801 100 2024-06-28 2025-06-06 sm 2024-01-05 2024-04-20 25 27 Juvenile Book - 1595 easy    
2893718 450974459798 1624903 2012-06-29 2025-05-31 A000061213403 37 anjeb 102 100 2025-05-31 2025-07-12 an 2025-03-19 2025-04-14 10 5 Juvenile Book - 599 easy    
2904688 450974470768 1944507 2012-06-29 2025-05-16 1036386932019 37 anjeb 100 100 2025-01-15 2025-02-26 an 2024-12-18 2025-01-08 12 0 Juvenile Book - 995 easy    
2936010 450974502090 1769924 2012-06-29 2025-01-01 1037368548054 1 anjeb 301 100       2024-12-17 2024-12-30 6 2 Juvenile Book - 1500 easy    
3005651 450974571731 1870359 2012-06-29 2024-01-01 1041605524019 30 anjeb 801 104       2023-09-25 2023-12-30 52 17 Juvenile Book - 1600 easy    
3006586 450974572666 1559106 2012-06-29 2025-01-01 0981726448021 1 anjeb 801 100       2024-08-24 2024-10-07 34 16 Juvenile Book - 1495 easy    
3007839 450974573919 1870636 2012-06-29 2025-05-13 1041608617018 21 anjeb 102 102       2025-04-05 2025-05-13 59 24 Juvenile Book - 995 easy    
3013508 450974579588 1982451 2012-06-29 2024-01-01 1030458818016 22 anjeb 131 100       2023-03-04 2023-03-29 24 7 Juvenile Book - 600 easy    
3020985 450974587065 2337154 2012-06-29 2025-06-17 A000025054024 2 anjeb 105 490 2025-06-17 2025-07-29 an 2025-04-21 2025-06-12 91 47 Juvenile Book - 1699 easy    
3047817 450974613897 2731607 2012-06-29 2025-01-01 A000031480817 3 anjeb 801 102       2024-05-28 2024-07-22 53 30 Juvenile Book w 1695 easy    
3061030 450974627110 2384784 2012-06-29 2025-01-01 A000026750729 28 anjeb 801 100       2024-10-19 2024-11-30 55 51 Juvenile Book - 699 easy    
3083079 450974649159 1758704 2012-06-29 2025-06-03 1030798922015 9 anjeb 101 100 2025-06-03 2025-07-15 an 2025-04-02 2025-05-17 77 37 Juvenile Book - 1699 easy    
3094192 450974660272 2432715 2012-06-29 2025-03-20 A000020334686 35 anjeb 801 100       2025-01-30 2025-03-20 73 44 Juvenile Book - 1599 easy    
3104889 450974670969 1899900 2012-06-29 2024-01-01 1041994639022 2 anjeb 801 100       2023-03-27 2023-05-05 76 10 Juvenile Book - 1500 easy    
3112798 450974678878 1616615 2012-06-29 2025-06-17 1011201041080 33 anjeb 801 100       2025-01-18 2025-06-17 45 28 Juvenile Book - 1095 easy    
3119892 450974685972 1309705 2012-06-29 2025-01-01 0958314848028 1 anjeb 801 100       2024-03-18 2024-06-10 54 17 Juvenile Book f 1495 easy    
3143866 450974709946 2052112 2012-06-29 2025-06-23 A000018416073 29 anjeb 100 420 2025-06-23 2025-08-04 hp 2025-05-19 2025-06-02 69 58 Juvenile Book - 1599 easy    
3149215 450974715295 1330720 2012-06-29 2025-06-03 0958841931024 5 anjeb 103 100       2025-05-29 2025-06-03 59 31 Juvenile Book - 1695 easy    
3156873 450974722953 1794379 2012-06-29 2025-01-01 1031232184014 14 anjeb 341 100       2024-08-22 2024-08-31 70 20 Juvenile Book - 1595 easy    
3159636 450974725716 1230882 2012-06-29 2024-11-01 A000032157539 11 anjeb 104 100       2023-11-08 2023-11-25 25 17 Juvenile Book - 1499 easy    
3163175 450974729255 1796786 2012-06-29 2024-12-12 A000013591490 27 anjeb 801 104 2021-07-27 2022-02-22 an 2021-02-22 2021-06-28 49 38 Juvenile Book n 699 easy    
3182521 450974748601 1112687 2012-06-29 2025-02-25 A000020438685 19 anjeb 311 100       2024-10-24 2024-11-11 84 37 Juvenile Book - 1599 easy    
3192932 450974759012 1816208 2012-06-29 2025-06-12 1031526616010 20 anjeb 430 100 2025-06-12 2025-07-24 os 2023-11-01 2023-11-06 33 2 Juvenile Book - 1695 easy    
3241243 450974807323 1404473 2012-06-30 2025-06-26 A000013121207 28 anjeb 100 170 2025-06-26 2025-08-07 an 2025-05-21 2025-06-17 91 44 Juvenile Book - 341 easy    
3271454 450974837534 2473644 2012-06-30 2025-05-27 7301169109019 15 anjeb 100 103       2025-05-01 2025-05-27 86 52 Juvenile Book - 1133 easy    
3275690 450974841770 1843075 2012-06-30 2025-06-17 1031982021010 27 anjeb 801 102       2025-02-08 2025-06-17 47 18 Juvenile Book - 325 easy    
3296373 450974862453 1445349 2012-06-30 2025-06-08 0961823948016 1 anjeb 801 100 2025-04-29 2025-07-01 mm 2024-09-28 2024-11-05 36 5 Juvenile Book - 1399 easy    
3314333 450974880413 1455943 2012-06-30 2025-06-03 A000027931187 5 anjeb 801 105       2025-02-08 2025-06-03 40 48 Juvenile Book - 1700 easy    
3324643 450974890723 1964621 2012-06-30 2025-06-04 1042771025013 31 anjeb 801 100       2025-04-08 2025-06-04 57 15 Juvenile Book - 1595 easy    
3357037 450974923117 1980493 2012-06-30 2025-05-07 1042971936019 26 anjeb 801 100       2025-01-28 2025-05-07 63 33 Juvenile Book - 1400 easy    
3372703 450974938783 1488378 2012-06-30 2025-01-01 0962972832027 37 anjeb 801 100       2024-04-27 2024-06-15 66 12 Juvenile Book - 1400 easy    
3394157 450974960237 2367442 2012-06-30 2025-06-26 A000021690037 19 anjeb 103 100 2025-06-26 2025-08-07 hp 2025-05-21 2025-06-24 119 64 Juvenile Book - 1295 easy    
3397510 450974963590 1995066 2012-06-30 2025-02-25 1043167026011 10 anjeb 801 1       2019-09-16 2025-01-03 44 20 Juvenile Book e 1600 easy    
3400997 450974967077 1251981 2012-06-30 2025-04-01 0963374604014 30 anjeb 104 102       2025-01-21 2025-02-11 120 21 Juvenile Book - 1289 easy    
3402394 450974968474 1515590 2012-06-30 2025-04-04 0988565948037 1 anjeb 103 100       2025-03-03 2025-04-04 54 15 Juvenile Book - 1495 easy    
3405693 450974971773 1997902 2012-06-30 2025-06-25 1043215817031 21 anjeb 100 410 2025-06-25 2025-08-06 an 2025-05-19 2025-05-22 84 17 Juvenile Book - 1595 easy    
3423944 450974990024 1913527 2012-06-30 2025-01-01 1032856722014 38 anjeb 801 100       2024-02-26 2024-04-29 55 19 Juvenile Book - 1600 easy    
3424602 450974990682 2493196 2012-06-30 2025-06-18 7600353113053 18 anjeb 801 100 2025-05-08 2025-07-11 an 2024-11-08 2025-04-09 68 24 Juvenile Book - 1600 easy    
3424735 450974990815 2372628 2012-06-30 2025-05-27 A000010559524 23 anjeb 105 102 2025-05-27 2025-07-08 an 2025-05-13 2025-05-22 45 11 Juvenile Book - 1595 easy    
3426254 450974992334 1915332 2012-06-30 2025-01-01 1032879719013 23 anjeb 102 100       2024-10-19 2024-11-08 51 25 Juvenile Book - 499 easy    
3449915 450975015995 1767305 2012-06-30 2025-06-16 1043451925019 19 anjeb 104 100       2025-05-31 2025-06-16 64 9 Juvenile Book - 1595 easy    
3450373 450975016453 1767335 2012-06-30 2025-05-09 1043452237018 41 anjeb 104 103       2025-05-05 2025-05-09 65 14 Juvenile Book - 1595 easy    
3459944 450975026024 1930977 2012-06-30 2024-04-13 1033083223024 8 anjeb 102 100       2022-08-01 2022-08-24 29 5 Juvenile Book - 1395 easy    
3461529 450975027609 1931513 2012-06-30 2025-04-11 A000023095482 42 anjeb 105 100       2024-11-25 2025-04-10 76 27 Juvenile Book - 1995 easy    
3467517 450975033597 2524134 2012-06-30 2025-04-14 7607742326031 12 anjeb 490 850       2025-04-12 2025-04-14 72 33 Juvenile Book - 750 easy    
3478784 450975044864 1787267 2012-06-30 2024-12-12 1043682804017 6 anjeb 801 490 2021-09-14 2022-03-23 an 2021-03-08 2021-06-17 81 32 Juvenile Book - 1595 easy    
3479424 450975045504 1787335 2012-06-30 2025-04-16 1043683632011 2 anjeb 801 100       2025-02-20 2025-04-16 76 30 Juvenile Book - 1695 easy    
3480196 450975046276 1817338 2012-06-30 2025-04-10 1017374017013 21 anjeb 801 103       2024-01-02 2024-03-20 72 6 Juvenile Book f 1099 easy    
3529424 450975095504 1876664 2012-06-30 2025-06-18 1018116003014 37 anjeb 105 100 2025-06-18 2025-07-30 an 2024-12-30 2025-01-21 62 17 Juvenile Book - 1495 easy    
3538338 450975104418 2407047 2012-06-30 2025-01-01 A000019337377 2 anjeb 102 100       2024-10-26 2024-11-02 59 29 Juvenile Book - 867 easy    
3552458 450975118538 1357532 2012-06-30 2025-06-20 0966057323034 8 anjeb 801 100       2025-05-01 2025-06-20 64 25 Juvenile Book - 1399 easy    
3574387 450975140467 1925655 2012-06-30 2025-01-01 A000026993113 31 anjeb 801 100       2024-02-20 2024-04-01 31 20 Juvenile Book - 1500 easy    
3579088 450975145168 1930177 2012-06-30 2025-03-01 1018963634010 35 anjeb 801 100       2025-01-03 2025-03-01 47 37 Juvenile Book - 1400 easy    
3584498 450975150578 2428919 2012-06-30 2025-04-10 A000013699616 2 anjeb 102 100       2024-11-18 2024-11-26 51 9 Juvenile Book w 1695 easy    
3591178 450975157258 1380468 2012-06-30 2025-06-17 0966691648010 1 anjeb 104 307 2025-06-17 2025-07-29 lv 2025-04-17 2025-05-08 67 3 Juvenile Book - 1595 easy    
3591439 450975157519 1380540 2012-06-30 2024-01-01 0966693714018 19 anjeb 104 100       2023-03-24 2023-04-03 56 15 Juvenile Book - 1600 easy    
3600264 450975166344 2433128 2012-06-30 2025-01-01 A000020884946 17 anjeb 801 100       2024-09-07 2024-11-30 67 33 Juvenile Book - 949 easy    
3608124 450975174204 2434444 2012-06-30 2025-06-07 A000009309279 31 anjeb 101 100       2025-06-03 2025-06-07 56 7 Juvenile Book - 864 easy    
3609380 450975175460 2434475 2012-06-30 2025-01-01 A000027821545 2 anjeb 100 100       2024-10-07 2024-11-04 63 19 Juvenile Book - 919 easy    
3618912 450975184992 1847158 2012-06-30 2025-05-31 A000015303555 37 anjeb 312 310       2025-01-30 2025-03-05 83 25 Juvenile Book - 1595 easy    
3619415 450975185495 1978696 2012-06-30 2025-06-02 A000018955724 20 anjeb 103 312 2025-06-02 2025-07-14 ns 2025-05-06 2025-05-20 47 43 Juvenile Book - 450 easy    
3631290 450975197370 2133262 2012-06-30 2025-06-24 A000019169788 21 anjeb 100 100 2025-06-24 2025-08-05 an 2024-10-16 2025-02-08 80 45 Juvenile Book - 1999 easy    
3637661 450975203741 1851714 2012-06-30 2025-06-03 1044416548029 1 anjeb 100 100       2025-05-09 2025-06-03 33 9 Juvenile Book - 1795 easy    
3639537 450975205617 1997050 2012-06-30 2025-05-21 1034024186015 28 anjeb 104 103 2025-05-21 2025-07-02 an 2025-05-05 2025-05-09 99 23 Juvenile Book - 1695 easy    
3662353 450975228433 1861641 2012-06-30 2025-06-20 1044525713027 18 anjeb 100 102 2025-06-20 2025-08-01 an 2024-12-31 2025-01-21 54 15 Juvenile Book - 1500 easy    
3674364 450975240444 2451982 2012-06-30 2025-05-21 A000027842459 21 anjeb 105 102       2025-04-15 2025-05-21 70 19 Juvenile Book - 864 easy    
3680383 450975246463 2171255 2012-06-30 2025-06-25 A000027763176 29 anjeb 801 0       2019-09-17 2025-06-25 42 20 Juvenile Book e 921 easy    
3697660 450975263740 2455275 2012-06-30 2025-06-08 A000069851832 2 anjeb 801 250 2025-04-08 2025-07-01 an 2025-03-17 2025-04-01 67 16 Juvenile Book - 1595 easy    
3702827 450975268907 1622647 2012-06-30 2025-05-22 0993563122015 21 anjeb 101 100       2025-05-15 2025-05-22 84 9 Juvenile Book - 1489 easy    
3728202 450975294282 1788662 2012-06-30 2025-06-11 1034544341041 21 anjeb 801 100 2025-03-21 2025-07-05 an 2024-01-31 2024-03-14 43 17 Juvenile Book - 1595 easy    
3730170 450975296250 1890913 2012-06-30 2025-06-16 1044863908015 12 anjeb 102 100 2025-06-16 2025-07-28 an 2025-04-02 2025-06-16 60 18 Juvenile Book - 1595 easy    
3731070 450975297150 1891485 2012-06-30 2025-04-07 1044870616015 15 anjeb 103 102       2025-03-26 2025-04-07 43 38 Juvenile Book - 1495 easy    
3737056 450975303136 1792106 2012-06-30 2024-01-01 1034581427018 2 anjeb 801 100       2023-08-05 2023-12-09 44 10 Juvenile Book - 1599 easy    
3752598 450975318678 2461754 2012-06-30 2025-03-31 A000016164154 20 anjeb 100 100 2025-03-31 2025-05-12 an 2024-10-28 2024-11-04 36 6 Juvenile Book - 1595 easy    
3785598 450975351678 1817590 2012-06-30 2025-01-01 1034884217017 6 anjeb 100 100       2024-10-12 2024-10-19 67 9 Juvenile Book - 1695 easy    
3791261 450975357341 2466458 2012-06-30 2025-06-20 A000017687971 25 anjeb 104 100       2025-05-15 2025-06-20 70 22 Juvenile Book - 1600 easy    
3793842 450975359922 2280045 2012-06-30 2025-03-05 8100221536063 25 anjeb 801 100       2025-01-24 2025-03-05 82 28 Juvenile Book - 1122 easy    
3800724 450975366804 2285716 2012-06-30 2024-12-12 8100535920029 26 anjeb 801 100 2019-07-10 2020-07-06 an 2019-07-10 2019-07-10 133 22 Juvenile Book n 1400 easy    
3800890 450975366970 2285716 2012-06-30 2025-01-01 8100535916043 5 anjeb 103 100       2024-10-15 2024-11-05 138 37 Juvenile Book f 1599 easy    
3806291 450975372371 1504447 2012-06-30 2025-06-20 0995337632013 37 anjeb 103 422 2025-06-20 2025-07-11 an 2025-05-30 2025-06-16 16 3 Juvenile Book - 995 easy    
3814161 450975380241 2492625 2012-06-30 2025-05-12 1583577-3003 21 anjeb 104 100       2025-04-08 2025-05-12 33 9 Juvenile Book - 1295 easy    
3816029 450975382109 2492683 2012-06-30 2025-06-18 A000018028597 34 anjeb 801 102 2025-05-08 2025-07-11 an 2025-04-14 2025-04-29 51 30 Juvenile Book - 1295 easy    
3823324 450975389404 2305988 2012-06-30 2025-06-05 8101720317096 4 anjeb 102 105       2025-05-19 2025-06-05 156 32 Juvenile Book - 1595 easy    
3829995 450975396075 2311241 2012-06-30 2025-06-07 A000022592836 36 anjeb 342 100       2025-05-22 2025-06-07 43 33 Juvenile Book - 1599 easy    
3840739 450975406819 1554672 2012-06-30 2025-05-07 0995931817010 21 anjeb 801 100       2025-02-27 2025-05-07 66 17 Juvenile Book - 1500 easy    
3851508 450975417588 2500334 2012-06-30 2025-03-06 A000023042229 4 anjeb 105 100       2025-02-07 2025-03-06 29 1 Juvenile Book - 1650 easy    
3861557 450975427637 1310266 2012-06-30 2025-03-07 0971352448023 1 anjeb 100 100       2025-02-21 2025-03-07 24 4 Juvenile Book - 1495 easy    
3865392 450975431472 1311250 2012-06-30 2025-05-27 A000020342648 27 anjeb 104 103       2025-05-06 2025-05-27 45 32 Juvenile Book - 1700 easy    
3866942 450975433022 2502541 2012-06-30 2025-06-05 A000019524750 8 anjeb 801 100       2025-04-04 2025-06-05 83 34 Juvenile Book - 1595 easy    
3871342 450975437422 2502816 2012-06-30 2025-01-01 A000017711722 24 anjeb 104 100       2024-06-03 2024-06-28 51 37 Juvenile Book - 1699 easy    
3871627 450975437707 2502820 2012-06-30 2025-03-27 A000004021556 29 anjeb 801 100       2024-12-26 2025-03-27 60 19 Juvenile Book - 1699 easy    
3874979 450975441059 1013193 2012-06-30 2025-01-01 A000014862486 2 anjeb 102 100       2024-07-23 2024-08-21 89 64 Juvenile Book - 699 easy    
3875474 450975441554 1596767 2012-06-30 2024-01-01 0996468722011 37 anjeb 102 102       2023-09-27 2023-09-27 67 16 Juvenile Book - 1500 easy    
3884965 450975451045 1021391 2012-06-30 2025-02-05 A000027972264 21 anjeb 801 100       2022-10-04 2023-03-27 19 15 Juvenile Book m 1600 easy    
3892749 450975458829 1966179 2012-06-30 2025-05-10 1045720027014 14 anjeb 103 102       2025-05-09 2025-05-10 81 20 Juvenile Book - 1695 easy    
3892931 450975459011 1399567 2012-06-30 2025-06-05 A000018241539 9 anjeb 324 320       2025-02-25 2025-03-26 58 27 Juvenile Book - 398 easy    
3893309 450975459389 1325788 2012-06-30 2025-05-23 A000062280773 31 anjeb 490 850       2025-05-22 2025-05-22 79 28 Juvenile Book - 1068 easy    
3902058 450975468138 2508487 2012-06-30 2025-01-01 1586901-1013 33 anjeb 102 102       2024-06-27 2024-07-02 29 6 Juvenile Book - 864 easy    
3920903 450975486983 1752838 2012-06-30 2025-01-01 1024365816015 20 anjeb 801 100       2024-08-29 2024-10-08 67 25 Juvenile Book - 1595 easy    
3928437 450975494517 1756402 2012-06-30 2025-04-12 1024404048026 1 anjeb 103 100       2025-04-05 2025-04-12 18 4 Juvenile Book - 1599 easy    
3948318 450975514398 2517515 2012-06-30 2025-01-24 A000024858888 20 anjeb 103 102       2024-12-30 2025-01-13 55 33 Juvenile Book f 399 easy    
3959629 450975525709 1999856 2012-06-30 2025-04-10 1046166617011 3 anjeb 103 100       2024-11-19 2024-12-10 130 22 Juvenile Book f 1599 easy    
3964676 450975530756 2000156 2012-06-30 2024-01-01 1046199308018 12 anjeb 801 104       2023-07-05 2023-09-15 48 30 Juvenile Book - 1399 easy    
3967514 450975533594 2000247 2012-06-30 2025-01-28 1046220584017 15 anjeb 801 0       2019-07-01 2025-01-28 76 25 Juvenile Book e 1595 easy    
3970132 450975536212 1901801 2012-06-30 2025-05-08 1035890987014 38 anjeb 801 100       2025-03-27 2025-05-08 83 21 Juvenile Book - 1599 easy    
3987834 450975553914 2003439 2012-06-30 2024-01-01 1046371713019 18 anjeb 104 100       2023-04-24 2023-05-04 39 19 Juvenile Book - 1595 easy    
3998199 450975564279 1801641 2012-06-30 2025-04-17 A000026365494 41 anjeb 105 102       2025-04-08 2025-04-17 49 35 Juvenile Book - 2299 easy    
4000036 450975566116 2530424 2012-06-30 2025-04-04 A000027884493 5 anjeb 801 100       2023-08-12 2023-09-25 12 6 Juvenile Book - 1017 easy    
4003668 450975569748 1507866 2012-06-30 2025-06-03 0998595915013 40 anjeb 801 100 2024-09-20 2025-04-18 hp 2024-08-28 2024-09-10 48 23 Juvenile Book n 595 easy    
4025293 450975591373 1403616 2012-06-30 2025-01-01 A000005226428 1 anjeb 102 100       2024-08-15 2024-08-17 20 4 Juvenile Book - 1395 easy    
4028958 450975595038 1544220 2012-06-30 2025-06-27 A000027838226 31 anjeb 100 340 2025-06-27 2025-08-08 an 2025-03-17 2025-03-20 112 58 Juvenile Book - 1595 easy    
4032452 450975598532 1545456 2012-06-30 2025-06-23 0999137934017 35 anjeb 100 320 2025-06-23 2025-08-04 hp 2025-04-08 2025-04-24 69 18 Juvenile Book - 1499 easy    
4044133 450975610213 2028814 2012-06-30 2025-04-07 A000013340112 25 anjeb 103 102       2025-03-26 2025-04-07 68 33 Juvenile Book - 1495 easy    
4046621 450975612701 1936646 2012-06-30 2025-01-01 1036288248027 1 anjeb 100 103       2024-08-15 2024-08-26 18 2 Juvenile Book - 1500 easy    
4047803 450975613883 2538603 2012-06-30 2024-01-01 A000022063465 17 anjeb 102 100       2023-08-22 2023-09-19 74 28 Juvenile Book - 867 easy    
4050246 450975616326 1414575 2012-06-30 2025-05-01 0974035848023 1 anjeb 103 100       2025-04-30 2025-05-01 9 0 Juvenile Book - 1395 easy    
4050494 450975616574 1826933 2012-06-30 2025-06-07 A000027003409 31 anjeb 801 100 2025-02-03 2025-06-30 mw 2024-03-18 2024-04-16 27 11 Juvenile Book - 400 easy    
4061299 450975627379 2035962 2012-06-30 2025-05-24 A000014299549 40 anjeb 100 340 2025-05-24 2025-07-05 anw 2025-05-02 2025-05-02 37 25 Juvenile Book - 1600 easy    
4061382 450975627462 2035962 2012-06-30 2025-04-10 1046801923014 28 anjeb 104 102       2025-03-06 2025-03-31 90 39 Juvenile Book f 1600 easy    
4081471 450975647551 2545244 2012-06-30 2025-05-27 A000025871252 21 anjeb 103 103       2025-05-22 2025-05-27 18 5 Juvenile Book - 909 easy    
4091935 450975658015 2052298 2012-06-30 2025-06-24 1046989921012 2 anjeb 801 100       2025-03-20 2025-06-24 46 29 Juvenile Book - 1695 easy    
4101009 450975667089 1955672 2012-06-30 2025-04-21 1036558523018 20 anjeb 801 100       2025-01-29 2025-04-21 89 87 Juvenile Book - 1600 easy    
4103713 450975669793 1431331 2012-06-30 2024-01-01 A000015730336 11 anjeb 801 100       2023-09-14 2023-10-12 63 18 Juvenile Book - 1493 easy    
4104017 450975670097 1258629 2012-06-30 2025-05-30 0949976604023 6 anjeb 801 100       2025-04-03 2025-05-30 41 33 Juvenile Book - 1745 easy    
4105808 450975671888 2550029 2012-06-30 2025-03-21 A000025872326 2 anjeb 102 102       2025-03-04 2025-03-21 47 14 Juvenile Book - 1595 easy    
4115597 450975681677 2058903 2012-06-30 2025-06-21 1047063048011 1 anjeb 104 100       2025-06-07 2025-06-21 21 9 Juvenile Book - 1599 easy    
4118961 450975685041 1962626 2012-06-30 2025-02-24 1036656319012 23 anjeb 103 102       2025-02-10 2025-02-24 64 18 Juvenile Book - 1600 easy    
4127446 450975693526 1267319 2012-06-30 2025-02-01 0950181016011 38 anjeb 801 102       2024-11-13 2025-02-01 64 16 Juvenile Book - 1295 easy    
4134426 450975700506 1970263 2012-06-30 2025-06-16 1036738824013 21 anjeb 101 100       2025-06-12 2025-06-16 39 22 Juvenile Book - 1689 easy    
4135433 450975701513 1970587 2012-06-30 2025-01-01 1036742501011 33 anjeb 102 100       2024-10-19 2024-11-08 27 19 Juvenile Book - 2390 easy    
4141115 450975707195 2066695 2012-06-30 2025-03-08 1047160117024 21 anjeb 402 102       2025-02-01 2025-03-08 54 12 Juvenile Book - 1600 easy    
4148755 450975714835 1452111 2012-06-30 2025-01-01 0975100106015 29 anjeb 103 100       2024-10-28 2024-11-04 65 13 Juvenile Book - 1295 easy    
4150016 450975716096 1877818 2012-06-30 2025-05-02 A000020344370 18 anjeb 103 105       2025-04-04 2025-05-02 77 22 Juvenile Book - 702 easy    
4152518 450975718598 1879054 2012-06-30 2025-01-01 1025994684013 15 anjeb 103 100       2024-09-17 2024-09-23 78 25 Juvenile Book - 1595 easy    
4156754 450975722834 1978614 2012-06-30 2025-05-20 1036827722011 9 anjeb 801 100       2025-03-10 2025-05-20 48 10 Juvenile Book - 1599 easy    
4159174 450975725254 2071868 2012-06-30 2025-03-19 1047214231011 36 anjeb 102 102       2025-03-10 2025-03-19 46 31 Juvenile Book - 1699 easy    
4171808 450975737888 2075731 2012-06-30 2024-11-08 1047266836014 31 anjeb 801 103       2023-10-02 2023-11-25 44 13 Juvenile Book - 1595 easy    
4187383 450975753463 1899198 2012-06-30 2024-12-12 1026234517021 21 anjeb 801 0       2023-09-25 2024-08-01 61 19 Juvenile Book $ 695 easy    
4188730 450975754810 1707564 2012-06-30 2025-04-02 1001690822017 9 anjeb 801 100       2025-01-09 2025-04-02 61 16 Juvenile Book - 1500 easy    
4190214 450975756294 2078925 2012-06-30 2025-06-20 1047312120017 26 anjeb 100 102       2025-06-16 2025-06-20 58 8 Juvenile Book - 1599 easy    
4198887 450975764967 2081866 2012-06-30 2025-06-20 1047346106016 13 anjeb 102 100       2025-06-02 2025-06-20 81 16 Juvenile Book - 1595 easy    
4202642 450975768722 1485284 2012-06-30 2024-01-01 0976030432018 4 anjeb 103 100       2023-09-26 2023-10-10 82 21 Juvenile Book - 1495 easy    
4203277 450975769357 1485496 2012-06-30 2025-03-25 0976036741057 21 anjeb 102 100       2023-10-24 2023-11-10 52 14 Juvenile Book - 1395 easy    
4211705 450975777785 2086036 2012-06-30 2025-01-01 1047392108015 10 anjeb 801 102       2024-03-09 2024-04-25 97 25 Juvenile Book f 1599 easy    
4228099 450975794179 2089063 2012-06-30 2025-06-23 1050595-19007 1 anjeb 100 1 2025-06-23 2025-08-04 hp 2025-05-16 2025-06-08 14 2 Juvenile Book - 810 easy    
4255050 450975821130 2096387 2012-06-30 2025-06-25 1047503948028 1 anjeb 101 100 2025-06-25 2025-08-06 hp 2025-03-03 2025-06-03 33 7 Juvenile Book - 1500 easy    
4255560 450975821640 1318534 2012-06-30 2025-04-08 0951468017029 21 anjeb 302 100       2025-03-06 2025-04-08 143 33 Juvenile Book - 1495 easy    
