home / current_collection

item

21 rows where location_code = "1pass"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: creation_date, record_last_updated, checkout_statistic_group_code_num, checkin_statistics_group_code_num, patron_branch_code, last_checkin_date, checkout_total, renewal_total, item_status_code, price_cents, item_callnumber, creation_date (date), record_last_updated (date), checkout_date (date), due_date (date), last_checkout_date (date), last_checkin_date (date)

item_record_num ▼ item_record_id bib_record_num creation_date record_last_updated barcode agency_code_num location_code checkout_statistic_group_code_num checkin_statistics_group_code_num checkout_date due_date patron_branch_code last_checkout_date last_checkin_date checkout_total renewal_total item_format item_status_code price_cents item_callnumber volume_record_num volume_record_statement
1565358 450973131438 2782940 2012-06-26 2013-01-05 1830482-1003 1 1pass 0 0           0 0 Book - 1695 fiction    
3278808 450974844888 1812910 2012-06-30 2013-01-07 786674-8006 1 1pass 0 0           0 0 Book - 2400 fiction    
3970188 450975536268 2524370 2012-06-30 2013-01-07 1590078-1002 1 1pass 0 0           6 0 Book - 2400 fiction    
4496008 450976062088 2613887 2012-06-30 2013-01-08 1608573-1001 1 1pass 1 1       2012-11-30 2012-12-28 18 5 Book - 908 fiction    
4552256 450976118336 1592675 2012-06-30 2025-01-14 1007313851028 1 1pass 1 1       2018-10-08 2018-10-08 37 3 Book w 2295 fiction    
5857671 450977423751 2573654 2012-07-03 2024-12-12 1659333-1001 1 1pass 801 0       2019-03-02 2024-07-03 65 61 Book e 1352 fiction    
6012282 450977578362 2591562 2012-07-03 2014-01-10 A000005879655 1 1pass 1 1       2013-08-14 2014-01-08 36 8 Book - 1192 fiction    
6171553 450977737633 2741090 2012-07-03 2013-01-11 1694205-1001 1 1pass 0 0           21 4 Book - 1399 fiction    
7022141 450978588221 2824862 2013-02-21 2015-01-24 A000030289623 1 1pass 800 120       2014-12-31 2015-01-22 7 2 Book - 2000 fiction    
8117662 450979683742 3016524 2015-01-27 2019-01-01 A000040035248 1 1pass 260 260       2018-03-01 2018-04-13 4 5 Book - 1495 fiction    
8226490 450979792570 3033744 2015-04-14 2018-01-02 A000047764626 1 1pass 0 0           0 0 Book - 1695 fiction    
8534945 450980101025 3091565 2015-10-30 2018-01-02 A000044478923 1 1pass 1 1       2017-02-28 2017-03-14 2 0 Book - 1495 fiction    
8667436 450980233516 3130481 2016-01-21 2024-12-12 A000049364763 1 1pass 801 500       2020-09-08 2023-05-17 3 9 Book z 1384 fiction    
9093851 450980659931 3220015 2016-10-24 2018-01-02 A000045696184 1 1pass 0 0           0 0 Book - 1795 fiction    
9404137 450980970217 3269061 2017-05-23 2020-01-07 A000053294427 1 1pass 801 1       2019-06-16 2019-09-29 6 9 Book - 2395 fiction    
9493136 450981059216 3285986 2017-07-28 2024-12-13 A000056412240 1 1pass 801 0       2019-04-08 2024-07-03 6 11 Book e 2600 fiction    
10085933 450981652013 3380736 2018-10-17 2024-12-13 A000059456501 1 1pass 801 1       2018-10-25 2019-08-28 1 8 Book w 2800 fiction    
10236020 450981802100 3420207 2019-01-30 2025-06-04 A000063018818 1 1pass 530 530 2021-05-06 2021-07-08 wy 2020-10-07 2021-05-06 6 25 Book n 1800 fiction    
10238938 450981805018 3421546 2019-02-04 2021-01-01 A000062667136 1 1pass 182 180       2019-04-29 2019-04-30 4 0 Book - 1500 fiction    
10618887 450982184967 2662648 2019-11-18 2025-06-04 A000067004616 1 1pass 530 530 2021-05-26 2021-07-07 wy 2020-10-16 2021-05-26 3 16 Book n 1699 813.010835 p985 2008    
10844876 450982410956 3524069 2020-07-14 2024-12-13 A000069262519 1 1pass 801 0 2020-08-06 2021-02-11 os     1 7 Book - 3500 fiction    

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE [item] (
   [item_record_num] INTEGER PRIMARY KEY,
   [item_record_id] INTEGER,
   [bib_record_num] INTEGER,
   [creation_date] TEXT,
   [record_last_updated] TEXT,
   [barcode] TEXT,
   [agency_code_num] INTEGER,
   [location_code] TEXT,
   [checkout_statistic_group_code_num] INTEGER,
   [checkin_statistics_group_code_num] INTEGER,
   [checkout_date] TEXT,
   [due_date] TEXT,
   [patron_branch_code] TEXT,
   [last_checkout_date] TEXT,
   [last_checkin_date] TEXT,
   [checkout_total] INTEGER,
   [renewal_total] INTEGER,
   [item_format] TEXT,
   [item_status_code] TEXT,
   [price_cents] INTEGER,
   [item_callnumber] TEXT,
   [volume_record_num] INTEGER,
   [volume_record_statement] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_item_item_format_location_code]
    ON [item] ([item_format], [location_code]);
CREATE INDEX [idx_item_item_status_code]
    ON [item] ([item_status_code]);
CREATE INDEX [idx_item_item_format_item_status_location_code_item_callnumber]
    ON [item] ([location_code], [item_format], [item_status_code], [item_callnumber]);
CREATE INDEX [idx_item_bib_record_num]
    ON [item] ([bib_record_num]);
CREATE INDEX [idx_item_item_record_num]
    ON [item] ([item_record_num]);
CREATE INDEX [idx_item_agency_code_num_location_code]
    ON [item] ([agency_code_num], [location_code]);
CREATE INDEX [idx_item_barcode]
    ON [item] ([barcode]);
CREATE INDEX [idx_item_item_format]
    ON [item] ([item_format]);
CREATE INDEX [idx_item_creation_date]
    ON [item] ([creation_date]);
CREATE INDEX [idx_item_bib_record_num_item_status_code]
    ON [item] ([bib_record_num], [item_status_code]);
Powered by Datasette · Queries took 96.19ms