home / current_collection

item

4,328 rows where location_code = "1cjnf"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: agency_code_num, item_format, item_status_code, creation_date (date), record_last_updated (date), checkout_date (date), due_date (date), last_checkout_date (date), last_checkin_date (date)

item_record_num ▼ item_record_id bib_record_num creation_date record_last_updated barcode agency_code_num location_code checkout_statistic_group_code_num checkin_statistics_group_code_num checkout_date due_date patron_branch_code last_checkout_date last_checkin_date checkout_total renewal_total item_format item_status_code price_cents item_callnumber volume_record_num volume_record_statement
1045139 450972611219 2130226 2012-06-23 2025-02-13 A000060297795 1 1cjnf 103 100       2025-01-18 2025-02-07 11 17 Juvenile Book - 1795 791.34092 qp489 zg    
1225389 450972791469 2524433 2012-06-24 2024-07-11 7608032148010 1 1cjnf 105 100       2016-04-14 2016-05-23 21 0 Juvenile Book - 295 949.5    
1578099 450973144179 2513836 2012-06-26 2024-12-12 A000015020985 1 1cjnf 1 430 2023-12-29 2024-02-09 1 2021-06-30 2021-08-23 14 13 Juvenile Book - 2425 612.86 qd549    
1708331 450973274411 2771641 2012-06-27 2024-07-11 A000029022548 1 1cjnf 472 850       2020-08-01 2020-08-03 1 0 Juvenile Book - 2200 617.8 p243    
1708523 450973274603 2771667 2012-06-27 2024-07-11 A000029021094 1 1cjnf 472 850       2020-08-01 2020-08-03 2 0 Juvenile Book - 2200 617.715 p243    
1746374 450973312454 2538377 2012-06-27 2025-01-15 A000023993603 1 1cjnf 801 250       2024-01-18 2024-04-19 26 28 Juvenile Book w 2713 599.7632 m145    
3040273 450974606353 2727903 2012-06-29 2025-06-24 A000032376691 1 1cjnf 460 490 2025-06-24 2025-08-05 sh 2025-05-23 2025-06-17 42 35 Juvenile Book - 3995 972.81016 ql374 e    
3065684 450974631764 1998603 2012-06-29 2025-06-23 1030685048023 1 1cjnf 412 240 2025-06-23 2025-08-04 nw 2024-10-08 2025-04-01 44 55 Juvenile Book - 1795 811.54 p924 j    
3066316 450974632396 2735497 2012-06-29 2024-07-11 A000031676406 1 1cjnf 1 1       2023-09-21 2023-11-01 14 9 Juvenile Book - 2927 595.48 m346    
3926569 450975492649 1755099 2012-06-30 2025-04-08 1024389648014 1 1cjnf 240 240       2025-04-02 2025-04-02 47 34 Juvenile Book - 1589 591.518 qf842    
3949043 450975515123 1357693 2012-06-30 2024-07-11 0972567948013 1 1cjnf 801 430       2022-02-08 2022-03-21 36 15 Juvenile Book - 1689 398.208997 qr824    
3977059 450975543139 2526186 2012-06-30 2025-02-24 1590393-1010 1 1cjnf 300 300       2023-02-02 2023-02-06 16 12 Juvenile Book m 976 379.263097 qm882    
4021931 450975588011 2051769 2012-06-30 2024-12-12 A000032751984 1 1cjnf 801 1 2022-03-22 2022-05-24 mo 2022-01-21 2022-01-23 17 31 Juvenile Book n 1799 811.54 p924 n    
4544584 450976110664 1891052 2012-06-30 2025-04-08 1038874248015 1 1cjnf 103 100       2025-03-27 2025-04-04 50 21 Juvenile Book - 1995 398.20947 qr585    
4589564 450976155644 1096903 2012-06-30 2025-06-16 0918746648024 1 1cjnf 0 0           65 0 Juvenile Book - 979 507.8 g228    
4651478 450976217558 2225728 2012-06-30 2025-02-27 1065302-35009 1 1cjnf 801 430       2019-03-29 2019-05-10 9 5 Juvenile Book - 1695 fiction    
4757385 450976323465 2681476 2012-07-01 2024-07-11 1622042-1002 1 1cjnf 1 1       2023-06-28 2023-08-01 6 1 Juvenile Book - 867 easy    
4810713 450976376793 2698554 2012-07-01 2024-12-12 1625948-1002 1 1cjnf 801 160       2023-06-14 2023-08-08 33 16 Juvenile Book w 702 463.21 l3322    
5065631 450976631711 2565851 2012-07-02 2024-04-15 1783472-1001 1 1cjnf 801 420       2022-08-21 2022-11-26 30 35 Juvenile Book - 1999 970.00497 k52 2008    
5081102 450976647182 2566684 2012-07-02 2025-02-25 1783619-1001 1 1cjnf 493 490       2024-04-20 2024-05-02 34 28 Juvenile Book m 2100 598.72 g948    
5082850 450976648930 2769484 2012-07-02 2024-12-12 A000029900859 1 1cjnf 801 1       2022-10-27 2024-10-16 25 45 Juvenile Book $ 1599 612.6 qh315    
5119910 450976685990 2771175 2012-07-02 2025-01-01 A000019043363 1 1cjnf 67 400       2024-09-14 2024-10-04 22 11 Juvenile Book - 2393 523.41 c321    
5128311 450976694391 2771723 2012-07-02 2025-02-24 A000030708531 1 1cjnf 351 350       2025-02-15 2025-02-22 16 10 Juvenile Book f 1996 599.768139 o97    
5223518 450976789598 2599467 2012-07-02 2025-01-01 A000023540271 1 1cjnf 801 10       2024-10-25 2024-11-22 33 38 Juvenile Book - 1995 293.13 ql963    
5245993 450976812073 2747490 2012-07-02 2024-12-12 1821197-1001 1 1cjnf 1 390 2023-11-09 2023-11-30 1 2020-01-28 2020-01-30 16 29 Juvenile Book - 2445 428.2 qa235 2010    
5273966 450976840046 2783702 2012-07-02 2025-04-11 A000029677515 1 1cjnf 31 420       2024-04-27 2024-04-30 40 21 Juvenile Book w 2195 599.773 g795    
5468969 450977035049 2504438 2012-07-02 2025-04-11 A000031910078 1 1cjnf 41 362       2023-07-08 2023-07-28 28 26 Juvenile Book w 1699 001.944 h193 s    
5667779 450977233859 2673703 2012-07-03 2025-01-01 1740212-1001 1 1cjnf 801 10       2024-01-23 2024-03-21 59 47 Juvenile Book - 2400 428.2 f5332 2008    
5688609 450977254689 2655017 2012-07-03 2025-01-01 A000025426560 1 1cjnf 801 10       2024-03-19 2024-04-25 28 24 Juvenile Book - 2707 428.1 h469 2011    
5834405 450977400485 2538384 2012-07-03 2025-06-12 A000033376526 1 1cjnf 801 210       2025-03-21 2025-06-06 34 49 Juvenile Book - 2713 599.36 m145    
5944322 450977510402 2564543 2012-07-03 2025-02-13 1718801-1002 1 1cjnf 200 200       2023-07-05 2023-07-05 17 6 Juvenile Book - 2710 333.72 qb268    
6041781 450977607861 2679128 2012-07-03 2025-06-24 A000011793171 1 1cjnf 801 1 2024-10-28 2025-05-06 wy 2024-05-28 2024-07-24 16 29 Juvenile Book n 2599 489.3321 qk95    
6041858 450977607938 2679138 2012-07-03 2024-07-11 A000028777654 1 1cjnf 801 324       2018-10-02 2018-10-16 4 5 Juvenile Book - 2599 491.85321 qk95    
6097045 450977663125 2714173 2012-07-03 2025-05-30 1748294-1001 1 1cjnf 1 1       2025-05-14 2025-05-30 39 38 Juvenile Book - 1995 341.48 qw361    
6156766 450977722846 2687924 2012-07-03 2025-06-10 A000027359538 1 1cjnf 282 441 2025-06-10 2025-07-22 ha 2025-02-26 2025-03-21 35 21 Juvenile Book - 2927 949.12 m648    
6181350 450977747430 2509223 2012-07-03 2025-06-14 A000012984738 1 1cjnf 230 480 2025-06-14 2025-07-05 fo 2025-04-08 2025-05-20 39 33 Juvenile Book - 2420 599.32 m372    
6215941 450977782021 2625761 2012-07-03 2024-12-12 A000024046286 1 1cjnf 801 280 2022-06-18 2022-12-27 pl 2021-10-28 2021-12-13 25 13 Juvenile Book n 2565 623.7464 b666    
6235178 450977801258 2628200 2012-07-03 2025-04-11 A000023990906 1 1cjnf 801 120       2023-02-02 2023-06-14 34 42 Juvenile Book m 1995 323.119607 l665 w    
6258649 450977824729 2519630 2012-07-03 2025-06-26 1775272-1001 1 1cjnf 801 390       2024-05-30 2025-05-09 55 58 Juvenile Book w 1695 428.1 v217 2009    
6262703 450977828783 2592205 2012-07-03 2025-02-24 1724124-1001 1 1cjnf 351 350       2025-02-15 2025-02-22 49 23 Juvenile Book f 1993 617.601 s385    
6265265 450977831345 2704374 2012-07-03 2024-12-12 A000031264369 1 1cjnf 801 1 2021-11-20 2022-05-31 1 2019-10-03 2019-10-13 16 18 Juvenile Book - 2800 978.00497353 c973    
6412910 450977978990 2681875 2012-07-03 2025-01-01 A000024250128 1 1cjnf 64 370       2024-11-05 2024-11-23 15 8 Juvenile Book - 1495 595.7 qa763    
6503719 450978069799 2545535 2012-07-03 2025-06-18 A000019926344 1 1cjnf 801 380 2025-05-30 2025-07-11 mn 2024-07-26 2024-09-03 24 14 Juvenile Book - 2265 623.82 i64    
6531108 450978097188 2736165 2012-07-03 2025-02-10 A000028594471 1 1cjnf 312 310       2025-01-15 2025-02-04 27 29 Juvenile Book - 2527 599.773 qd335    
6703377 450978269457 2492632 2012-07-27 2025-06-25 A000032244519 1 1cjnf 260 157 2025-06-25 2025-08-06 gr 2025-05-08 2025-06-18 67 68 Juvenile Book - 1899 398.4 qd419    
6714995 450978281075 2728039 2012-07-27 2025-04-11 A000024782245 1 1cjnf 430 430       2023-12-27 2024-02-08 28 35 Juvenile Book w 2260 598.47139 k22    
6822967 450978389047 2793910 2012-09-18 2024-04-15 A000037212966 1 1cjnf 801 10       2023-11-29 2024-02-01 8 4 Juvenile Book - 2295 798.400929 j89 2012    
6848938 450978415018 2810779 2012-10-05 2025-03-06 A000034225334 1 1cjnf 801 340       2023-07-18 2023-09-28 7 9 Juvenile Book m 2499 398.2 qf522 szl 2012    
6947184 450978513264 2821015 2013-01-02 2025-06-17 A000034652016 1 1cjnf 1 120 2025-06-17 2025-07-29 1 2025-03-25 2025-03-25 26 31 Juvenile Book - 1799 975.302 qw582 zs 2013    
6963513 450978529593 2821503 2013-01-07 2024-07-11 A000033621970 1 1cjnf 411 410       2022-10-10 2022-10-18 8 0 Juvenile Book - 1395 398.208997 q12 2011    
6963813 450978529893 2822034 2013-01-07 2025-02-28 A000034461467 1 1cjnf 801 320       2025-01-31 2025-02-25 19 20 Juvenile Book - 2393 599.366 p558 2012    
7165980 450978732060 2873095 2013-05-24 2024-07-11 A000037601952 1 1cjnf 801 210       2021-11-13 2021-12-15 10 18 Juvenile Book - 2660 001.944 qo97 2013    
7186387 450978752467 2870696 2013-06-12 2025-06-06 A000037643129 1 1cjnf 1 260 2025-06-06 2025-07-18 mm 2025-03-07 2025-03-20 20 26 Juvenile Book - 1700 fiction    
7192006 450978758086 2872945 2013-06-17 2025-04-11 A000034906438 1 1cjnf 801 324       2023-08-17 2023-10-24 9 18 Juvenile Book w 699 423.1 s368 2012    
7224127 450978790207 2878659 2013-07-16 2025-03-26 A000035641976 1 1cjnf 801 490       2024-08-16 2025-03-20 16 17 Juvenile Book - 2393 636.8 j46 2013    
7256081 450978822161 2879771 2013-08-09 2024-12-12 A000035596659 1 1cjnf 430 1 2023-12-11 2024-01-22 os 2023-08-13 2023-12-04 12 22 Juvenile Book - 2565 428.2 r569 2013    
7262827 450978828907 2881431 2013-08-15 2025-05-30 A000045467297 1 1cjnf 64 180 2025-05-30 2025-07-11 1w 2025-04-06 2025-05-15 33 117 Juvenile Book - 2499 688.725 ql764 p 2013    
7273602 450978839682 2879742 2013-08-22 2024-12-12 A000038432266 1 1cjnf 430 1 2023-12-11 2024-01-22 os 2023-08-13 2023-12-04 13 27 Juvenile Book - 2565 428.2 qr569 ad 2013    
7278220 450978844300 2883304 2013-08-26 2025-01-01 A000038217006 1 1cjnf 1 1       2024-10-01 2024-11-01 8 18 Juvenile Book - 3060 302.343 s932 2013    
7342746 450978908826 2884880 2013-10-04 2025-01-01 A000037681640 1 1cjnf 121 120       2024-08-30 2024-09-17 22 16 Juvenile Book - 1799 398.4 qa544 sn4 2013    
7509453 450979075533 2924000 2014-01-07 2024-07-11 A000043400936 1 1cjnf 280 280       2022-03-01 2022-03-11 16 17 Juvenile Book - 1599 248.32 b335 k 2013    
7527247 450979093327 2913515 2014-01-16 2024-04-15 A000041788357 1 1cjnf 430 430       2023-11-14 2024-02-26 26 20 Juvenile Book - 1799 792.802809 qb167 zp 2014    
7595509 450979161589 2947647 2014-02-25 2025-01-01 A000039464250 1 1cjnf 801 210       2024-06-20 2024-10-22 12 24 Juvenile Book - 2532 421.1 t454 2014    
7609868 450979175948 2945251 2014-03-04 2025-01-01 A000039492475 1 1cjnf 382 382       2024-08-14 2024-09-20 21 19 Juvenile Book - 1295 745.5 m1221 2014    
7684325 450979250405 2963981 2014-04-22 2025-01-01 A000041096868 1 1cjnf 1 1       2024-06-24 2024-08-06 15 4 Juvenile Book - 1699 599.784 m647 2014    
7684797 450979250877 2964082 2014-04-22 2024-07-11 A000041101387 1 1cjnf 801 430       2022-07-20 2022-09-22 6 16 Juvenile Book - 1699 759.13 w979 zr 2014    
7705190 450979271270 2222968 2014-05-07 2025-06-26 A000042511279 1 1cjnf 801 410 2024-12-18 2025-06-25 cl 2024-08-27 2024-11-02 25 29 Juvenile Book - 1999 811.54 s587 l 1981    
7798431 450979364511 2973082 2014-07-11 2024-12-12 A000042976472 1 1cjnf 801 100 2022-04-07 2022-11-03 ge 2020-01-06 2020-01-27 12 28 Juvenile Book - 1499 201.3 b927 2014    
7837854 450979403934 2982301 2014-08-07 2025-03-05 A000040879108 1 1cjnf 801 490       2025-01-15 2025-02-26 25 17 Juvenile Book - 1499 977 qb126 2014    
7857994 450979424074 2980494 2014-08-21 2025-01-01 A000040958399 1 1cjnf 1 1       2024-08-27 2024-09-30 15 6 Juvenile Book - 2927 599.472 qm346 2015    
7879188 450979445268 2929295 2014-09-04 2024-07-17 A000041284159 1 1cjnf 801 490       2023-12-09 2024-07-11 9 14 Juvenile Book - 4000 978.9 b954 2015    
7933292 450979499372 2986286 2014-10-01 2024-12-12 A000040046930 1 1cjnf 801 260 2023-07-20 2024-02-16 1 2022-03-06 2022-07-20 13 28 Juvenile Book - 2295 967.572 b838 2013    
7935227 450979501307 2995957 2014-10-01 2025-06-23 A000040042475 1 1cjnf 1 400       2025-06-07 2025-06-18 15 9 Juvenile Book - 2732 512.7 qw361 2015    
7943848 450979509928 2996482 2014-10-07 2025-05-22 A000040327363 1 1cjnf 470 470       2024-02-21 2024-02-21 8 11 Juvenile Book m 1795 616.85 b619 2014    
7948636 450979514716 2771956 2014-10-08 2025-01-01 A000040341166 1 1cjnf 801 1       2024-02-08 2024-04-27 26 91 Juvenile Book w 2499 688.725 ql764 l 2011    
7983687 450979549767 3000074 2014-10-27 2024-12-12 A000042855197 1 1cjnf 801 478 2021-11-20 2022-05-31 1 2021-03-18 2021-04-23 8 18 Juvenile Book - 1285 977 qw814 2015    
8042349 450979608429 3013879 2014-12-03 2024-07-11 A000040273021 1 1cjnf 31 410       2022-07-27 2022-08-17 15 8 Juvenile Book - 2527 133.109753 ql963 2015    
8044056 450979610136 3013973 2014-12-04 2025-01-01 A000040277139 1 1cjnf 801 440       2024-07-22 2024-09-24 10 17 Juvenile Book - 2495 702.8 s398 s 2014    
8065813 450979631893 3013940 2014-12-18 2025-06-16 A000048053821 1 1cjnf 801 1       2024-09-28 2025-04-05 13 47 Juvenile Book - 1699 781.6509 qi44 2014    
8077699 450979643779 3006360 2014-12-29 2025-04-15 A000011872934 1 1cjnf 801 320       2024-11-11 2025-02-04 36 30 Juvenile Book m 1390 599.757 m365 2015    
8081138 450979647218 3006362 2014-12-30 2024-07-11 A000047950043 1 1cjnf 801 158       2022-11-05 2023-02-04 20 28 Juvenile Book - 1390 523.51 s851 2015    
8098740 450979664820 3009846 2015-01-14 2025-01-01 A000047998760 1 1cjnf 801 340 2024-03-12 2024-10-08 sh 2023-03-20 2023-05-19 20 31 Juvenile Book n 1099 595.7 y63 2015    
8108101 450979674181 3006155 2015-01-20 2025-05-14 A000047585294 1 1cjnf 801 420       2025-01-21 2025-05-09 24 27 Juvenile Book - 1899 306.846 qa415 2015    
8140143 450979706223 3019151 2015-02-11 2024-12-12 A000043746304 1 1cjnf 801 1 2023-02-04 2023-08-12 1 2023-02-04 2023-02-04 41 47 Juvenile Book - 1999 363.728809 p324 2015    
8152681 450979718761 3023992 2015-02-20 2024-07-11 A000046686184 1 1cjnf 460 460       2022-05-19 2022-06-28 12 6 Juvenile Book - 2850 621.3815 f684 2014    
8197900 450979763980 3034778 2015-03-24 2025-04-10 A000047686803 1 1cjnf 801 360       2025-02-16 2025-04-05 17 21 Juvenile Book - 1899 323.44 qd771 2015    
8198733 450979764813 3034805 2015-03-25 2025-01-26 A000047689138 1 1cjnf 800 1       2024-08-15 2025-01-26 10 13 Juvenile Book - 799 629.133352 c748 2015    
8202972 450979769052 2508285 2015-03-26 2025-05-20 A000047694096 1 1cjnf 1 180       2025-04-26 2025-05-14 26 47 Juvenile Book - 1026 937 o81 , 2006    
8208936 450979775016 3023985 2015-04-01 2025-03-16 A000047719513 1 1cjnf 1 420       2025-02-26 2025-03-13 15 15 Juvenile Book - 1695 594.56 p957 2015    
8218767 450979784847 3029089 2015-04-08 2025-01-01 A000047744362 1 1cjnf 1 1       2024-06-24 2024-08-06 22 26 Juvenile Book - 1495 920.72 s312 2015    
8233380 450979799460 3040735 2015-04-17 2024-07-11 A000047101654 1 1cjnf 31 410       2022-07-27 2022-08-17 8 6 Juvenile Book - 2295 133.8 o971 2015    
8237508 450979803588 3033618 2015-04-21 2024-12-12 A000047107115 1 1cjnf 41 1       2023-10-23 2023-11-06 24 23 Juvenile Book w 3279 796.35764 c574 zgi 2015    
8262108 450979828188 3043700 2015-05-06 2024-07-11 A000047124060 1 1cjnf 801 1       2023-08-13 2023-12-04 10 14 Juvenile Book - 2295 577.22 qs671 2015    
8282561 450979848641 3045514 2015-05-21 2024-12-12 A000043982446 1 1cjnf 801 430 2022-08-22 2023-02-28 os 2022-03-14 2022-04-19 23 47 Juvenile Book - 2190 609 qo58 2015    
8294111 450979860191 3043513 2015-06-02 2025-01-01 A000043714336 1 1cjnf 801 1       2024-06-06 2024-08-12 10 10 Juvenile Book - 1899 598.93 p295 c 2015    
8311374 450979877454 3050294 2015-06-15 2025-01-15 A000043509793 1 1cjnf 801 10       2023-10-27 2024-01-08 16 15 Juvenile Book w 2393 664.80562 o97 2015    
8313600 450979879680 3046932 2015-06-16 2025-02-28 A000043514322 1 1cjnf 64 332       2025-02-07 2025-02-25 14 14 Juvenile Book - 1799 781.65092 qm889 zw 2015    
8320554 450979886634 3046948 2015-06-22 2025-02-05 A000043526953 1 1cjnf 801 340       2023-03-20 2023-05-19 12 10 Juvenile Book m 799 598.764 b134 2015    
8359357 450979925437 3049959 2015-07-10 2025-05-08 A000043556224 1 1cjnf 801 412       2024-11-27 2025-05-05 9 15 Juvenile Book - 2600 423.1 qh477 a 2016    
8378446 450979944526 3049942 2015-07-27 2024-12-12 A000044605301 1 1cjnf 801 0       2023-06-11 2024-06-11 16 21 Juvenile Book $ 1499 031.02 e74 2015    
8385320 450979951400 3051971 2015-07-30 2024-12-12 A000044649903 1 1cjnf 801 10 2023-02-06 2023-04-10 1 2022-09-09 2022-10-20 29 22 Juvenile Book - 2000 031.02 fu47 th 2015    
8408495 450979974575 3078903 2015-08-14 2024-07-11 A000044374130 1 1cjnf 801 102       2023-10-30 2023-12-01 17 23 Juvenile Book - 1595 371.822095 qy82 zl 2016    
8426203 450979992283 3051994 2015-08-24 2024-07-11 A000044790350 1 1cjnf 800 420       2022-11-18 2023-04-21 19 13 Juvenile Book - 1299 629.224 m662 h 2015    
8441281 450980007361 1171446 2015-09-02 2025-06-07 A000045980513 1 1cjnf 801 1 2024-12-23 2025-06-30 ns 2024-08-24 2024-11-24 15 24 Juvenile Book - 2895 032.02 qg964 1447409 2016
8454555 450980020635 3071602 2015-09-10 2025-01-21 A000011985181 1 1cjnf 68 340       2024-12-27 2025-01-03 20 41 Juvenile Book w 1999 031.02 qm657 2015    
8481362 450980047442 3095563 2015-09-29 2024-07-11 A000044966257 1 1cjnf 801 11       2023-12-03 2024-01-27 8 8 Juvenile Book - 1795 323.326409 p748 2016    
8500721 450980066801 3098059 2015-10-12 2024-07-11 A000045010667 1 1cjnf 41 1       2023-07-25 2023-08-17 14 19 Juvenile Book - 1999 700 qt828 2015    
8501571 450980067651 3097991 2015-10-13 2025-01-01 A000045016847 1 1cjnf 460 460       2024-08-27 2024-08-29 18 20 Juvenile Book - 2300 177 s548 2016    
8501679 450980067759 3097992 2015-10-13 2025-02-18 A000046204715 1 1cjnf 533 532       2025-01-24 2025-02-14 4 1 Juvenile Book - 2300 149.5 s548 2016    
8519311 450980085391 3097033 2015-10-21 2024-07-11 A000044416881 1 1cjnf 43 1       2022-11-28 2022-11-30 12 17 Juvenile Book - 4000 972.91 k37 2016    
8519352 450980085432 3097063 2015-10-21 2025-02-17 A000044416709 1 1cjnf 324 320       2025-01-30 2025-02-10 10 7 Juvenile Book - 4000 959.8 y54 2015    
8524261 450980090341 3097031 2015-10-23 2025-01-01 A000044425387 1 1cjnf 1 1       2024-08-02 2024-08-08 5 7 Juvenile Book - 4000 959.5 b954 2016    
8525218 450980091298 3099612 2015-10-26 2025-05-22 A000044437911 1 1cjnf 382 100       2025-04-14 2025-05-19 8 12 Juvenile Book - 2300 579 qb958 2015    
8537633 450980103713 3099725 2015-11-02 2025-01-02 A000044506210 1 1cjnf 801 10       2024-01-12 2024-02-05 4 8 Juvenile Book - 2316 980 a221 2016    
8537689 450980103769 3099728 2015-11-02 2025-05-27 A000044461101 1 1cjnf 230 330 2025-05-27 2025-07-08 fo 2025-02-08 2025-04-18 13 10 Juvenile Book - 2316 994 o97 2016    
8540284 450980106364 3107092 2015-11-03 2025-04-21 A000044487940 1 1cjnf 801 250       2025-01-24 2025-04-17 5 8 Juvenile Book - 2665 591.479 o98 2016    
8554535 450980120615 3109070 2015-11-10 2024-12-12 A000048861611 1 1cjnf 801 153 2023-07-20 2024-02-16 1 2022-08-20 2022-10-11 14 29 Juvenile Book - 1299 428.1 qk97 2015    
8566406 450980132486 3040831 2015-11-18 2024-07-11 A000048899827 1 1cjnf 801 280       2022-10-13 2023-02-09 7 10 Juvenile Book - 2565 001.944 w361 2015    
8568989 450980135069 3109167 2015-11-19 2025-04-11 A000048776728 1 1cjnf 430 430       2023-09-21 2023-10-26 15 23 Juvenile Book w 2026 323.6 h251 2015    
8569012 450980135092 3109168 2015-11-19 2025-01-01 A000048776868 1 1cjnf 801 150       2024-06-10 2024-07-20 9 8 Juvenile Book - 2026 179.6 h251 2015    
8569182 450980135262 3109184 2015-11-19 2025-01-01 A000048775464 1 1cjnf 1 1       2024-06-24 2024-08-06 20 15 Juvenile Book - 1913 177.62 p719 2016    
8569242 450980135322 3109188 2015-11-19 2025-01-15 A000048779805 1 1cjnf 260 260       2024-01-13 2024-02-14 28 16 Juvenile Book w 1913 395.54 p719 2016    
8585301 450980151381 3098697 2015-11-30 2025-03-29 A000048936033 1 1cjnf 801 1       2024-12-28 2025-03-29 13 13 Juvenile Book - 1695 398.20952 o58 2015    
8587664 450980153744 3115715 2015-12-01 2025-04-11 A000049292162 1 1cjnf 41 1       2023-07-25 2023-08-11 6 9 Juvenile Book w 999 636.7 p624 2015    
8590827 450980156907 3116572 2015-12-02 2025-06-20 A000048780365 1 1cjnf 801 120       2024-10-21 2025-01-13 13 21 Juvenile Book - 29900 398.208997 qm999 s 2015    
8590906 450980156986 3116576 2015-12-02 2024-12-12 A000048723910 1 1cjnf 801 490 2021-12-30 2022-07-28 gh 2021-06-07 2021-07-22 6 14 Juvenile Book n 29900 299.3113 qm999 2015    
8592002 450980158082 3116581 2015-12-02 2024-07-11 A000048784417 1 1cjnf 801 390       2023-04-25 2023-05-24 8 4 Juvenile Book - 20000 591.68 qe96 2015    
8592789 450980158869 3115721 2015-12-03 2025-06-05 A000049303720 1 1cjnf 801 440       2024-10-21 2025-02-01 27 35 Juvenile Book m 1990 081 g379 2015    
8598774 450980164854 3114017 2015-12-08 2025-05-30 A000049317498 1 1cjnf 261 100 2025-05-30 2025-07-11 gr 2025-03-22 2025-04-15 14 21 Juvenile Book - 2105 551.46 qh737 2016    
8607556 450980173636 3120846 2015-12-14 2025-02-28 A000049369887 1 1cjnf 430 430       2024-12-20 2025-02-24 5 12 Juvenile Book - 3399 323.092 p252 zbe 2015    
8632056 450980198136 3124588 2015-12-30 2025-01-01 A000049097405 1 1cjnf 68 240       2024-11-18 2024-12-06 13 12 Juvenile Book - 1799 591.472 qb393 2016    
8632350 450980198430 3124596 2015-12-30 2025-04-02 A000049101157 1 1cjnf 281 280       2024-04-01 2024-05-06 21 22 Juvenile Book m 1699 158.12 s852 2015    
8637131 450980203211 3124306 2016-01-04 2025-01-01 A000049112899 1 1cjnf 801 10       2024-10-18 2024-11-19 15 20 Juvenile Book - 1799 270.0922 qm144 2015    
8653023 450980219103 3124593 2016-01-12 2025-06-03 A000049264112 1 1cjnf 69 158       2025-05-11 2025-05-29 12 16 Juvenile Book - 1499 520.92 t994 zs 2015    
8687120 450980253200 3127620 2016-02-03 2025-02-23 A000049657547 1 1cjnf 242 240       2025-02-10 2025-02-17 10 43 Juvenile Book - 1799 538.4075 b821 2016    
8691638 450980257718 3134633 2016-02-05 2025-01-01 A000049543713 1 1cjnf 801 240       2024-03-13 2024-07-27 14 11 Juvenile Book - 599 726.120809 p273 ze 2016    
8705254 450980271334 3134624 2016-02-10 2025-01-01 A000049578339 1 1cjnf 801 1       2024-01-04 2024-01-24 9 3 Juvenile Book - 2900 152.1824 m135 2016    
8714125 450980280205 3115988 2016-02-12 2025-05-28 A000049721798 1 1cjnf 102 410 2025-05-28 2025-07-09 an 2025-04-04 2025-05-24 23 47 Juvenile Book - 2290 552 h774 2016    
8718560 450980284640 3127599 2016-02-16 2025-04-22 A000050301753 1 1cjnf 302 300       2025-04-05 2025-04-16 17 27 Juvenile Book - 1895 428.1 qs915 2016    
8740169 450980306249 3136185 2016-03-02 2025-01-01 A000050535954 1 1cjnf 151 157       2024-03-26 2024-04-12 14 12 Juvenile Book w 1295 551.21 s653 2016    
8743478 450980309558 3150186 2016-03-04 2024-12-12 A000049815442 1 1cjnf 801 150 2021-11-20 2022-05-31 1 2019-09-26 2019-10-20 7 16 Juvenile Book - 1971 986.6 o97 2015    
8743949 450980310029 3150206 2016-03-04 2025-05-27 A000049813801 1 1cjnf 230 10 2025-05-27 2025-07-08 fo 2024-01-12 2024-02-05 8 8 Juvenile Book - 2316 970 p484 2015    
8745741 450980311821 3132978 2016-03-07 2024-12-12 A000049816390 1 1cjnf 801 450       2022-10-21 2023-10-05 12 23 Juvenile Book $ 399 225.53 m643 2016    
8759192 450980325272 3133604 2016-03-14 2025-06-18 A000048968556 1 1cjnf 235 310 2025-06-18 2025-07-30 gh 2025-04-30 2025-05-13 16 12 Juvenile Book - 1799 811.6 r123 w 2016    
8788219 450980354299 3152628 2016-04-04 2024-12-12 A000049005614 1 1cjnf 801 10 2023-07-12 2024-02-07 ns 2023-02-02 2023-03-08 8 19 Juvenile Book - 995 428.13 m153 2016    
8792212 450980358292 3140300 2016-04-06 2024-12-12 A000049017585 1 1cjnf 801 530 2023-05-22 2023-12-19 co 2022-07-09 2022-08-02 14 25 Juvenile Book - 1695 031.02 s275 2016    
8799025 450980365105 3162177 2016-04-07 2024-07-11 A000049020803 1 1cjnf 801 468       2023-01-30 2023-05-09 9 18 Juvenile Book - 1495 590 l733 2016    
8799926 450980366006 3136386 2016-04-08 2025-04-15 A000049032063 1 1cjnf 801 120       2025-03-03 2025-04-08 9 18 Juvenile Book - 2295 333.794 qs671 2016    
8801931 450980368011 3162386 2016-04-11 2025-06-13 A000049039456 1 1cjnf 801 200       2025-03-28 2025-05-30 36 41 Juvenile Book w 2993 794.8 z46 m 2016    
8827325 450980393405 3162157 2016-04-27 2025-02-10 A000051480135 1 1cjnf 801 10       2023-12-28 2024-02-09 16 24 Juvenile Book m 1999 005.1023 b411 2016    
8844169 450980410249 3170826 2016-05-10 2025-01-01 A000051387728 1 1cjnf 67 360       2024-09-14 2024-09-21 17 53 Juvenile Book - 1499 005.13 d552 2015    
8844356 450980410436 3170846 2016-05-10 2025-01-24 A000051389310 1 1cjnf 801 307       2024-11-30 2025-01-17 29 37 Juvenile Book - 1299 578.43 qb877 2015    
