home / current_collection

item

6,991 rows where location_code = "1cjeb"

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: agency_code_num, item_format, item_status_code, item_callnumber, creation_date (date), record_last_updated (date), checkout_date (date), due_date (date), last_checkout_date (date), last_checkin_date (date)

item_record_num ▼ item_record_id bib_record_num creation_date record_last_updated barcode agency_code_num location_code checkout_statistic_group_code_num checkin_statistics_group_code_num checkout_date due_date patron_branch_code last_checkout_date last_checkin_date checkout_total renewal_total item_format item_status_code price_cents item_callnumber volume_record_num volume_record_statement
1045974 450972612054 2138548 2012-06-23 2024-07-11 1048073748020 1 1cjeb 264 260       2014-11-10 2014-11-25 5 1 Juvenile Book - 1599 easy    
1119506 450972685586 2201246 2012-06-23 2025-01-01 5900910848015 1 1cjeb 67 520       2024-08-10 2024-09-11 2 0 Juvenile Book - 303 easy    
1224501 450972790581 2520516 2012-06-24 2025-05-02 7605495348046 1 1cjeb 323 320       2025-04-24 2025-04-28 42 5 Juvenile Book - 1595 easy    
1233669 450972799749 2027588 2012-06-24 2025-05-20 7707151748061 1 1cjeb 370 370       2020-01-18 2020-07-30 21 3 Juvenile Book m 599 easy    
1289456 450972855536 2390511 2012-06-24 2024-07-11 8202103448027 1 1cjeb 0 0           0 0 Juvenile Book - 1095 easy    
1305612 450972871692 2052191 2012-06-24 2025-05-13 8302076748062 1 1cjeb 342 340       2025-04-11 2025-05-09 17 0 Juvenile Book - 1393 easy    
1592184 450973158264 2595682 2012-06-26 2024-07-11 1604858-1002 1 1cjeb 0 0           0 0 Juvenile Book - 952 easy    
1670976 450973237056 2703606 2012-06-26 2024-07-11 A000027268341 1 1cjeb 0 0           0 0 Juvenile Book - 1295 easy    
1683289 450973249369 2726528 2012-06-26 2025-05-23 A000028525491 1 1cjeb 801 10       2025-04-17 2025-05-23 5 3 Juvenile Book - 1695 easy    
1700902 450973266982 2760210 2012-06-26 2024-07-11 A000030792394 1 1cjeb 801 310       2020-03-01 2022-05-25 3 9 Juvenile Book - 1699 easy    
1703119 450973269199 1167231 2012-06-27 2025-04-08 0927029248055 1 1cjeb 351 350       2025-03-29 2025-04-05 35 14 Juvenile Book - 1495 easy    
1709607 450973275687 2773386 2012-06-27 2025-01-01 A000019055508 1 1cjeb 801 1       2024-10-25 2024-12-13 14 12 Juvenile Book - 1895 easy    
1749185 450973315265 2542692 2012-06-27 2024-07-11 A000032672404 1 1cjeb 260 260       2021-02-03 2021-02-16 8 3 Juvenile Book - 1595 easy    
1765037 450973331117 2633540 2012-06-27 2025-02-28 1672816-1001 1 1cjeb 340 340       2025-02-25 2025-02-25 3 0 Juvenile Book - 1695 easy    
1813766 450973379846 2627115 2012-06-27 2025-01-01 A000032743403 1 1cjeb 1 200       2024-09-15 2024-09-29 16 4 Juvenile Book - 1699 easy    
1815648 450973381728 2629120 2012-06-27 2024-07-11 A000032810384 1 1cjeb 801 440       2020-10-20 2020-12-07 3 5 Juvenile Book - 1795 easy    
1818596 450973384676 2633088 2012-06-27 2025-04-24 A000032744484 1 1cjeb 801 1       2024-09-28 2024-11-09 5 1 Juvenile Book - 1695 easy    
1827688 450973393768 2645481 2012-06-27 2025-03-22 A000024702854 1 1cjeb 1 1       2025-03-02 2025-03-22 10 10 Juvenile Book - 1699 easy    
1844831 450973410911 2658946 2012-06-27 2025-05-27 A000031443773 1 1cjeb 393 1 2025-05-27 2025-07-08 nr 2024-09-21 2024-11-24 31 30 Juvenile Book - 1895 easy    
1866266 450973432346 2690872 2012-06-27 2024-07-11 A000024665671 1 1cjeb 390 390       2021-07-17 2021-07-25 8 4 Juvenile Book - 1799 easy    
1868224 450973434304 2693764 2012-06-27 2025-06-23 A000031500465 1 1cjeb 801 180       2025-05-10 2025-06-20 27 24 Juvenile Book - 1599 easy    
1871131 450973437211 2700482 2012-06-27 2024-12-12 A000032398018 1 1cjeb 801 1 2022-05-19 2022-08-11 1 2022-04-16 2022-05-09 87 37 Juvenile Book - 1699 easy    
1872259 450973438339 2549533 2012-06-27 2024-07-11 1715952-1007 1 1cjeb 0 0           0 0 Juvenile Book - 1699 easy    
1876250 450973442330 2707137 2012-06-27 2025-06-18 A000024419020 1 1cjeb 0 320 2025-04-09 2025-07-09 ma 2025-03-11 2025-03-26 50 54 Juvenile Book - 1699 easy    
1882977 450973449057 2715954 2012-06-27 2025-01-01 A000024624710 1 1cjeb 411 410       2024-10-07 2024-10-23 23 11 Juvenile Book - 1695 easy    
1903195 450973469275 1206428 2012-06-27 2025-05-16 0934244548012 1 1cjeb 301 300       2025-04-11 2025-05-13 12 0 Juvenile Book - 1495 easy    
2005917 450973571997 1373485 2012-06-27 2024-07-11 0952935948028 1 1cjeb 801 410       2020-02-11 2020-10-12 2 4 Juvenile Book - 1395 easy    
2103698 450973669778 1304143 2012-06-27 2025-06-27 0944538841031 1 1cjeb 1 142 2025-06-27 2025-08-08 1 2025-01-22 2025-06-10 94 15 Juvenile Book - 1596 easy    
2179226 450973745306 1264724 2012-06-27 2025-02-09 A000029664604 1 1cjeb 520 520       2025-01-21 2025-02-03 18 15 Juvenile Book - 1700 easy    
2246452 450973812532 1692177 2012-06-28 2025-04-11 0987550648040 1 1cjeb 0 0           1 0 Juvenile Book w 1695 easy    
2345828 450973911908 1586734 2012-06-28 2021-04-18 0989553348016 1 1cjeb 0 0           0 0 Juvenile Book o 1299 easy    
2390001 450973956081 1973292 2012-06-29 2025-05-20 A000029659570 1 1cjeb 470 500 2025-05-20 2025-07-01 sb 2025-03-19 2025-04-10 35 27 Juvenile Book - 1799 easy    
2449783 450974015863 1820951 2012-06-29 2025-05-09 A000028862845 1 1cjeb 801 100 2024-07-20 2025-02-15 wt 2024-05-02 2024-05-24 46 47 Juvenile Book - 1695 easy    
2483010 450974049090 1877927 2012-06-29 2024-07-11 1025983048022 1 1cjeb 1 10         2017-01-26 4 8 Juvenile Book - 1495 easy    
2532082 450974098162 1622758 2012-06-29 2025-06-17 A000032328718 1 1cjeb 150 150       2025-04-17 2025-06-12 69 51 Juvenile Book - 1699 easy    
2582879 450974148959 1484710 2012-06-29 2025-06-18 0976011048031 1 1cjeb 532 150 2025-06-18 2025-07-30 wy 2024-09-22 2024-11-08 34 6 Juvenile Book - 1295 easy    
2738504 450974304584 1842502 2012-06-29 2025-01-01 1031976348023 1 1cjeb 68 1       2024-10-03 2024-10-14 44 8 Juvenile Book - 1589 easy    
2774595 450974340675 1727166 2012-06-29 2025-05-23 0998190448030 1 1cjeb 64 1       2025-05-07 2025-05-23 4 0 Juvenile Book - 1600 easy    
2798464 450974364544 1957599 2012-06-29 2023-08-30 1033446948069 1 1cjeb 801 430       2021-06-15 2021-07-30 10 5 Juvenile Book - 999 easy    
2848730 450974414810 1336534 2012-06-29 2024-07-11 0965522148026 1 1cjeb 801 380       2022-09-15 2022-11-23 8 11 Juvenile Book - 1299 easy    
2901653 450974467733 1936732 2012-06-29 2025-06-08 1036289148010 1 1cjeb 67 480 2025-06-08 2025-07-20 1 2022-08-07 2022-12-02 4 4 Juvenile Book - 1600 easy    
2935616 450974501696 1686910 2012-06-29 2025-01-01 1001370048016 1 1cjeb 801 250       2024-03-23 2024-04-17 2 1 Juvenile Book - 1895 easy    
2970794 450974536874 1507485 2012-06-29 2025-04-02 A000011897154 1 1cjeb 1 1       2025-02-17 2025-04-02 25 14 Juvenile Book - 850 easy    
3000673 450974566753 1869542 2012-06-29 2025-01-01 1041597348039 1 1cjeb 801 10       2024-09-09 2024-11-05 49 24 Juvenile Book - 1195 easy    
3004773 450974570853 1719157 2012-06-29 2025-06-25 1009159448083 1 1cjeb 340 340       2025-06-17 2025-06-23 95 37 Juvenile Book - 1895 easy    
3008578 450974574658 1870769 2012-06-29 2025-06-05 1041610248018 1 1cjeb 360 140       2025-05-29 2025-06-05 65 44 Juvenile Book t 1595 easy    
3017110 450974583190 1731135 2012-06-29 2024-07-11 1009301548020 1 1cjeb 442 440       2015-01-06 2015-01-17 17 0 Juvenile Book - 1395 easy    
3021016 450974587096 2337154 2012-06-29 2025-06-23 6401515448292 1 1cjeb 100 320 2025-06-23 2025-08-04 hp 2025-05-07 2025-05-28 21 9 Juvenile Book - 879 easy    
3028654 450974594734 2725670 2012-06-29 2025-06-18 A000024426561 1 1cjeb 361 10 2025-06-18 2025-07-30 an 2025-01-15 2025-03-18 32 33 Juvenile Book - 1699 easy    
3031178 450974597258 1262957 2012-06-29 2025-05-12 0957022048103 1 1cjeb 1 10       2025-04-22 2025-05-12 49 19 Juvenile Book - 1489 easy    
3031896 450974597976 2726255 2012-06-29 2025-03-13 A000024735201 1 1cjeb 1 1       2025-02-28 2025-03-13 20 3 Juvenile Book - 1699 easy    
3034753 450974600833 1264338 2012-06-29 2025-01-01 0957052748010 1 1cjeb 1 1       2024-02-08 2024-02-08 27 19 Juvenile Book - 433 easy    
3042856 450974608936 1515670 2012-06-29 2025-06-21 1009767648025 1 1cjeb 801 1 2025-05-12 2025-07-14 1 2025-04-05 2025-05-06 44 20 Juvenile Book - 1599 easy    
3042861 450974608941 1515670 2012-06-29 2025-04-18 1009767648033 1 1cjeb 801 150       2024-03-05 2024-05-19 99 45 Juvenile Book m 1599 easy    
3043581 450974609661 2011367 2012-06-29 2025-06-16 8608095548139 1 1cjeb 68 260 2025-06-16 2025-07-28 1 2025-05-13 2025-05-17 47 14 Juvenile Book - 1600 easy    
3047667 450974613747 2731591 2012-06-29 2025-05-27 A000024456345 1 1cjeb 68 150 2025-05-27 2025-07-08 ns 2024-11-03 2024-11-16 10 5 Juvenile Book - 1499 easy    
3067100 450974633180 1618773 2012-06-29 2025-01-10 0982769348037 1 1cjeb 801 1 2024-03-25 2024-10-22 1 2023-07-10 2023-07-20 78 16 Juvenile Book - 1495 easy    
3074252 450974640332 1624846 2012-06-29 2021-04-18 0982872248066 1 1cjeb 21 1       2019-04-03 2019-04-11 34 14 Juvenile Book - 1499 easy    
3076475 450974642555 1625279 2012-06-29 2025-01-01 0982879548021 1 1cjeb 801 1       2024-11-18 2024-12-28 15 4 Juvenile Book - 1295 easy    
3083167 450974649247 1758704 2012-06-29 2025-05-23 1030798948028 1 1cjeb 322 320 2025-05-23 2025-07-05 ma 2024-04-26 2024-05-17 89 38 Juvenile Book - 1699 easy    
3092612 450974658692 2430258 2012-06-29 2025-05-04 6619310048062 1 1cjeb 1 1       2025-04-26 2025-05-04 46 5 Juvenile Book - 1189 easy    
3094220 450974660300 2432715 2012-06-29 2025-06-09 1142931-38009 1 1cjeb 361 480 2025-06-09 2025-07-21 mo 2025-03-28 2025-05-12 69 77 Juvenile Book - 1599 easy    
3099044 450974665124 1898362 2012-06-29 2024-07-11 1041978448036 1 1cjeb 0 0           2 0 Juvenile Book - 1600 easy    
3100615 450974666695 1767879 2012-06-29 2025-01-01 1030912848039 1 1cjeb 1 300       2024-11-16 2024-12-04 38 3 Juvenile Book - 1495 easy    
3100862 450974666942 1654350 2012-06-29 2025-06-13 0983325648027 1 1cjeb 801 400 2025-03-02 2025-07-06 1 2024-08-02 2024-08-12 28 16 Juvenile Book - 1400 easy    
3103307 450974669387 1655536 2012-06-29 2025-06-08 0983341948054 1 1cjeb 801 310 2025-04-29 2025-07-01 ma 2025-01-31 2025-03-13 60 22 Juvenile Book - 1300 easy    
3124882 450974690962 1312168 2012-06-29 2025-06-25 A000037722238 1 1cjeb 400 280 2025-02-28 2025-07-16 cv 2024-09-26 2024-10-31 97 64 Juvenile Book - 1595 easy    
3127965 450974694045 2033568 2012-06-29 2025-06-25 6800087848294 1 1cjeb 242 240       2025-06-07 2025-06-24 47 28 Juvenile Book ! 1195 easy    
3127983 450974694063 2033568 2012-06-29 2025-05-28 6800087848328 1 1cjeb 320 210 2025-05-27 2025-07-08 ma 2025-05-01 2025-05-06 88 42 Juvenile Book - 1500 easy    
3128794 450974694874 1778144 2012-06-29 2025-06-12 1031027648058 1 1cjeb 801 1 2025-05-03 2025-07-05 1 2024-11-29 2024-12-26 33 7 Juvenile Book - 1595 easy    
3138705 450974704785 1324888 2012-06-29 2024-07-11 0958694848010 1 1cjeb 800 280       2016-02-25 2016-03-04 22 7 Juvenile Book - 1489 easy    
3139598 450974705678 1324992 2012-06-29 2025-01-12 0958697048048 1 1cjeb 68 68       2024-12-18 2025-01-12 92 35 Juvenile Book - 1595 easy    
3151617 450974717697 1676889 2012-06-29 2025-01-01 1012034748032 1 1cjeb 1 10       2024-08-24 2024-09-26 3 0 Juvenile Book - 1589 easy    
3155220 450974721300 2068265 2012-06-29 2024-12-12 1151106-30009 1 1cjeb 801 0       2019-03-21 2022-10-16 57 28 Juvenile Book $ 1699 easy    
3157067 450974723147 1681925 2012-06-29 2025-05-13 1012099248035 1 1cjeb 67 420       2025-04-13 2025-05-12 13 3 Juvenile Book - 1495 easy    
3169470 450974735550 2091336 2012-06-29 2025-01-01 A000015140353 1 1cjeb 801 240       2024-11-15 2024-12-26 67 52 Juvenile Book w 1799 easy    
3170262 450974736342 2092027 2012-06-29 2021-06-18 6901480948010 1 1cjeb 1 1       2016-01-15 2016-03-07 25 0 Juvenile Book - 424 easy    
3199072 450974765152 2131454 2012-06-30 2025-06-16 7107793548096 1 1cjeb 801 490       2025-04-21 2025-06-12 35 6 Juvenile Book - 1489 easy    
3201594 450974767674 2134195 2012-06-30 2025-02-20 7110296848146 1 1cjeb 310 310       2025-02-11 2025-02-17 103 40 Juvenile Book - 1599 easy    
3205664 450974771744 1819690 2012-06-30 2024-07-11 1031579148010 1 1cjeb 801 10       2022-04-21 2022-06-10 15 18 Juvenile Book - 1600 easy    
3228493 450974794573 2468121 2012-06-30 2025-06-21 7207796548034 1 1cjeb 103 1 2025-06-21 2025-08-02 an 2025-04-26 2025-04-28 50 13 Juvenile Book - 1395 easy    
3240696 450974806776 1404375 2012-06-30 2021-04-18 0960727648045 1 1cjeb 1 1       2013-06-26 2013-07-15 1 0 Juvenile Book o 1299 easy    
3253877 450974819957 2471622 2012-06-30 2025-06-03 1165272-39035 1 1cjeb 801 1       2025-03-02 2025-05-24 58 58 Juvenile Book m 1599 easy    
3276232 450974842312 2474131 2012-06-30 2025-03-14 1167871-25003 1 1cjeb 441 440       2025-02-27 2025-03-10 47 39 Juvenile Book - 1599 easy    
3278236 450974844316 1843279 2012-06-30 2025-05-22 1031984248025 1 1cjeb 801 490       2025-04-07 2025-05-17 56 11 Juvenile Book - 1295 easy    
3300920 450974867000 1448023 2012-06-30 2025-01-01 0961889548064 1 1cjeb 361 360       2024-10-09 2024-11-10 63 5 Juvenile Book - 1495 easy    
3309925 450974876005 2478884 2012-06-30 2024-07-11 7400105148063 1 1cjeb 1 10         2020-07-07 45 13 Juvenile Book - 795 easy    
3315102 450974881182 1120222 2012-06-30 2024-12-12 0919361148159 1 1cjeb 801 300 2019-12-06 2020-10-05 1 2019-07-27 2019-10-25 64 28 Juvenile Book - 1595 easy    
3318825 450974884905 1692201 2012-06-30 2025-06-20 0987550948036 1 1cjeb 801 1       2025-02-22 2025-06-20 74 42 Juvenile Book - 1500 easy    
3323927 450974890007 1964572 2012-06-30 2025-06-14 1042770548031 1 1cjeb 1 0 2025-06-14 2025-07-26 1     8 0 Juvenile Book - 1500 easy    
3324967 450974891047 1694330 2012-06-30 2024-07-11 0987573748017 1 1cjeb 302 303       2022-03-26 2022-04-02 30 6 Juvenile Book - 1595 easy    
3327018 450974893098 2348168 2012-06-30 2025-02-25 1561608-43002 1 1cjeb 430 430       2020-02-28 2020-08-20 52 12 Juvenile Book _ 1595 easy    
3336816 450974902896 2350467 2012-06-30 2025-04-03 1561844-37002 1 1cjeb 801 200       2025-01-10 2025-03-31 7 4 Juvenile Book - 1599 easy    
3336910 450974902990 1873032 2012-06-30 2025-06-22 1032367548031 1 1cjeb 801 490 2025-03-11 2025-07-15 1w 2014-12-01 2014-12-08 11 4 Juvenile Book - 1595 easy    
3347146 450974913226 1876268 2012-06-30 2025-06-24 1032411248075 1 1cjeb 801 530 2025-04-24 2025-07-17 cr 2025-03-10 2025-04-05 38 17 Juvenile Book - 1695 easy    
3347201 450974913281 2353894 2012-06-30 2024-12-12 1562207-41002 1 1cjeb 801 1 2020-03-04 2020-09-14 1 2020-02-07 2020-02-10 83 29 Juvenile Book - 1600 easy    
3350661 450974916741 1889481 2012-06-30 2021-06-18 1015042348026 1 1cjeb 1 1       2015-11-06 2015-11-18 26 2 Juvenile Book - 1500 easy    
3359181 450974925261 1881889 2012-06-30 2025-05-21 922811-38006 1 1cjeb 260 460 2025-05-21 2025-07-02 gr 2025-04-23 2025-04-30 103 60 Juvenile Book - 1699 easy    
3364652 450974930732 1884231 2012-06-30 2025-06-03 1032501948055 1 1cjeb 1 1       2025-05-28 2025-06-03 46 23 Juvenile Book - 1595 easy    
3367932 450974934012 1127241 2012-06-30 2024-12-12 A000016467128 1 1cjeb 801 320 2020-12-17 2021-06-22 cr 2020-09-10 2020-10-27 34 36 Juvenile Book - 1799 easy    
3372098 450974938178 2486274 2012-06-30 2025-05-17 A000011942109 1 1cjeb 801 1       2024-08-27 2025-05-17 44 50 Juvenile Book - 864 easy    
3384317 450974950397 1990238 2012-06-30 2024-12-12 1043096648018 1 1cjeb 801 1 2016-12-22 2020-07-13 1 2016-01-08 2016-04-01 18 12 Juvenile Book - 1599 easy    
3389045 450974955125 1899338 2012-06-30 2025-02-27 1032681648012 1 1cjeb 250 250       2023-06-15 2023-08-04 33 16 Juvenile Book - 1500 easy    
3390238 450974956318 2366545 2012-06-30 2025-02-25 1563553-2002 1 1cjeb 801 0       2018-08-20 2024-03-21 18 11 Juvenile Book e 1595 easy    
3398987 450974965067 1251542 2012-06-30 2025-06-10 417013-36016 1 1cjeb 320 320 2025-06-10 2025-07-22 ma 2025-02-01 2025-03-07 96 61 Juvenile Book - 1600 easy    
3401307 450974967387 1252067 2012-06-30 2024-07-11 0963376348016 1 1cjeb 0 0           9 0 Juvenile Book - 1400 easy    
3403185 450974969265 1252722 2012-06-30 2025-05-21 A000024305161 1 1cjeb 801 340       2025-04-30 2025-05-19 54 45 Juvenile Book - 1599 easy    
3405948 450974972028 1253611 2012-06-30 2025-05-27 A000012062634 1 1cjeb 1 420 2025-05-27 2025-06-17 9musk 2025-02-03 2025-04-08 51 38 Juvenile Book @ 1389 easy    
3410037 450974976117 1126021 2012-06-30 2025-06-22 A000017537259 1 1cjeb 801 240 2025-03-11 2025-07-15 ha 2025-01-25 2025-03-05 49 36 Juvenile Book - 1700 easy    
3415515 450974981595 1154602 2012-06-30 2025-05-19 0940531348040 1 1cjeb 801 300       2025-04-21 2025-05-13 37 15 Juvenile Book - 1595 easy    
3462860 450975028940 2521211 2012-06-30 2025-03-10 A000012253183 1 1cjeb 801 390 2024-10-28 2025-01-21 wh 2024-10-16 2024-10-16 100 54 Juvenile Book n 1600 easy    
3463338 450975029418 1805382 2012-06-30 2025-01-01 1017200648023 1 1cjeb 801 360       2024-08-19 2024-09-28 67 26 Juvenile Book - 1600 easy    
3485939 450975052019 1791410 2012-06-30 2024-07-11 1043733248032 1 1cjeb 460 468       2022-10-23 2022-11-18 23 7 Juvenile Book - 1695 easy    
3503297 450975069377 1210145 2012-06-30 2025-06-23 0941912048050 1 1cjeb 323 320       2025-06-12 2025-06-18 107 54 Juvenile Book - 1388 easy    
3508884 450975074964 1955707 2012-06-30 2025-01-01 1033405348012 1 1cjeb 801 420       2024-07-13 2024-08-27 14 8 Juvenile Book - 1549 easy    
3509247 450975075327 1330285 2012-06-30 2025-06-20 0965359648049 1 1cjeb 302 240       2024-11-12 2024-12-13 96 9 Juvenile Book - 1495 easy    
3530709 450975096789 1877375 2012-06-30 2024-12-12 1018124248031 1 1cjeb 801 490 2022-12-09 2023-03-03 1 2022-04-07 2022-05-25 62 32 Juvenile Book n 1595 easy    
3530716 450975096796 1877375 2012-06-30 2024-07-11 A000017386608 1 1cjeb 1 1       2017-02-02 2017-07-03 43 25 Juvenile Book - 1595 easy    
3533458 450975099538 1963101 2012-06-30 2025-02-27 1033598648012 1 1cjeb 493 490       2017-04-04 2017-05-02 31 4 Juvenile Book - 1295 easy    
3553226 450975119306 2063970 2012-06-30 2025-05-21 1201560-38021 1 1cjeb 480 480       2025-02-25 2025-05-20 56 46 Juvenile Book - 1699 easy    
3555541 450975121621 2066124 2012-06-30 2025-06-15 7800384548133 1 1cjeb 801 490 2025-02-11 2025-07-08 mo 2024-12-17 2025-01-21 83 50 Juvenile Book - 1600 easy    
3570673 450975136753 2080537 2012-06-30 2025-01-01 7801288548054 1 1cjeb 801 132       2024-03-06 2024-04-18 46 34 Juvenile Book f 495 easy    
3574124 450975140204 1977574 2012-06-30 2025-03-19 A000010286458 41 1cjeb 130 130       2025-03-12 2025-03-12 46 57 Juvenile Book - 1799 easy    
3576664 450975142744 1928068 2012-06-30 2025-02-07 1018930648044 1 1cjeb 801 210       2024-11-18 2025-01-28 83 51 Juvenile Book w 1549 easy    
3583492 450975149572 2428790 2012-06-30 2025-05-20 1573878-2002 1 1cjeb 1 157 2025-05-20 2025-07-01 1 2023-11-21 2023-11-28 28 9 Juvenile Book - 2295 easy    
3584085 450975150165 2428904 2012-06-30 2025-06-20 1573914-1001 1 1cjeb 430 430       2023-05-09 2025-06-18 71 37 Juvenile Book e 1595 easy    
3589609 450975155689 1981414 2012-06-30 2021-06-18 1033800148033 1 1cjeb 21 300       2015-10-22 2015-11-06 22 1 Juvenile Book - 1295 easy    
3592183 450975158263 1380716 2012-06-30 2025-06-12 0966698448018 1 1cjeb 361 360       2025-05-21 2025-06-07 100 32 Juvenile Book - 1400 easy    
3593694 450975159774 1736229 2012-06-30 2021-04-18 0991583648043 1 1cjeb 801 140       2020-10-28 2020-11-17 43 17 Juvenile Book _ 1600 easy    
3594453 450975160533 1736851 2012-06-30 2025-01-29 0991593448053 1 1cjeb 235 237       2025-01-02 2025-01-24 69 23 Braille - 1400 easy    
3597123 450975163203 2432798 2012-06-30 2025-01-01 1574543-16007 1 1cjeb 490 490       2024-07-24 2024-08-21 19 5 Juvenile Book - 702 easy    
3600415 450975166495 1382324 2012-06-30 2024-07-11 0966747848028 1 1cjeb 281 280       2022-08-25 2022-09-02 37 8 Juvenile Book - 1395 easy    
3601176 450975167256 1261451 2012-06-30 2025-06-03 262653-27011 1 1cjeb 801 490       2025-04-01 2025-05-29 58 29 Juvenile Book - 1500 easy    
3605288 450975171368 1745510 2012-06-30 2025-01-01 0991731748042 1 1cjeb 11 307       2024-06-06 2024-07-09 82 76 Juvenile Book f 1495 easy    
3606688 450975172768 2434255 2012-06-30 2025-03-11 1574824-1007 1 1cjeb 801 10       2025-01-08 2025-03-11 14 4 Juvenile Book - 973 easy    
3612033 450975178113 1265622 2012-06-30 2025-02-13 263529-35024 1 1cjeb 493 490       2025-01-17 2025-02-07 12 8 Juvenile Book - 911 easy    
3627467 450975193547 1849035 2012-06-30 2025-03-11 1044387448019 1 1cjeb 801 480       2025-02-06 2025-03-05 81 33 Juvenile Book - 1595 easy    
3647095 450975213175 1856724 2012-06-30 2025-06-18 1044471548021 1 1cjeb 801 500 2025-03-06 2025-07-11 grw 2025-01-15 2025-03-01 57 52 Juvenile Book - 1695 easy    
3647200 450975213280 1856733 2012-06-30 2025-01-03 1044471648011 1 1cjeb 801 1       2019-06-06 2025-01-03 34 12 Juvenile Book e 1695 easy    
3648550 450975214630 1857108 2012-06-30 2025-01-01 1044475548027 1 1cjeb 67 467       2024-10-20 2024-11-10 33 2 Juvenile Book - 1295 easy    
3655910 450975221990 1859773 2012-06-30 2025-01-22 1044505848017 1 1cjeb 801 440       2024-08-29 2024-12-31 11 15 Juvenile Book - 1595 easy    
3672511 450975238591 1866201 2012-06-30 2025-01-01 1044578448018 1 1cjeb 67 311       2024-08-01 2024-08-05 52 8 Juvenile Book - 1599 easy    
3688165 450975254245 1449035 2012-06-30 2025-05-06 457580-38007 1 1cjeb 102 100       2025-04-01 2025-05-02 58 78 Juvenile Book - 1695 easy    
3695056 450975261136 1606367 2012-06-30 2025-05-07 636062-14006 1 1cjeb 801 10       2025-04-03 2025-05-07 19 13 Juvenile Book - 1495 easy    
3708590 450975274670 2456496 2012-06-30 2025-01-01 1578728-2013 1 1cjeb 1 420       2024-10-03 2024-10-30 11 6 Juvenile Book - 864 easy    
3725860 450975291940 1327594 2012-06-30 2025-06-16 276575-34008 1 1cjeb 103 100       2025-05-06 2025-06-09 83 64 Juvenile Book - 1800 easy    
3744757 450975310837 2233373 2012-06-30 2025-06-27 8001509848107 1 1cjeb 483 480       2025-05-31 2025-06-15 53 31 Juvenile Book t 1599 easy    
3756792 450975322872 1903838 2012-06-30 2025-01-01 1045012348011 1 1cjeb 1 1       2024-08-23 2024-09-24 12 0 Juvenile Book - 1995 easy    
3758294 450975324374 2245189 2012-06-30 2025-06-21 1221880-25011 1 1cjeb 103 390 2025-06-21 2025-08-02 an 2025-03-04 2025-03-26 36 15 Juvenile Book - 892 easy    
3758362 450975324442 1343062 2012-06-30 2025-05-08 0945643348051 1 1cjeb 470 470       2025-02-19 2025-03-26 110 74 Juvenile Book - 1595 easy    
3759304 450975325384 1343572 2012-06-30 2025-01-31 A000060299163 1 1cjeb 801 360       2024-06-26 2025-01-29 55 79 Juvenile Book - 1495 easy    
3761963 450975328043 1906334 2012-06-30 2025-04-21 1045039448018 1 1cjeb 801 380       2024-11-22 2025-04-16 34 43 Juvenile Book - 1495 easy    
3766521 450975332601 1695101 2012-06-30 2025-06-25 0994507348013 1 1cjeb 801 0       2019-08-27 2025-06-25 35 11 Juvenile Book e 1600 easy    
3767272 450975333352 1908452 2012-06-30 2021-06-18 1045063348019 1 1cjeb 21 300       2016-12-06 2016-12-30 16 1 Juvenile Book - 995 easy    
3767406 450975333486 2252882 2012-06-30 2025-06-25 1222786-24007 1 1cjeb 210 210       2025-03-11 2025-03-18 76 54 Juvenile Book ! 1600 easy    
3770274 450975336354 2255314 2012-06-30 2025-06-25 8002826048025 1 1cjeb 323 260 2025-06-25 2025-07-16 ma 2025-04-09 2025-05-30 123 6 Juvenile Book - 1195 easy    
3773998 450975340078 2257678 2012-06-30 2025-06-25 8002963248164 1 1cjeb 300 100 2025-06-25 2025-08-06 oa 2025-05-21 2025-06-09 109 50 Juvenile Book - 1795 easy    
3775870 450975341950 1813722 2012-06-30 2024-01-01 1034832448029 1 1cjeb 390 390       2023-03-21 2023-03-27 44 19 Juvenile Book - 1595 easy    
3779371 450975345451 1355594 2012-06-30 2025-05-08 0945970948226 1 1cjeb 68 300       2025-01-25 2025-02-17 108 40 Juvenile Book - 1695 easy    
3782025 450975348105 1815871 2012-06-30 2025-06-26 1034864648033 1 1cjeb 801 260 2025-02-28 2025-07-19 an 2025-02-06 2025-02-18 102 67 Juvenile Book - 1600 easy    
3785587 450975351667 1817590 2012-06-30 2025-02-27 1034884248012 1 1cjeb 21 530       2017-04-22 2017-05-27 11 2 Juvenile Book - 1695 easy    
3788814 450975354894 2276745 2012-06-30 2025-06-23 1225582-3001 1 1cjeb 210 210 2025-06-23 2025-08-04 dt 2025-06-17 2025-06-23 62 42 Juvenile Book - 1599 easy    
3789768 450975355848 1885416 2012-06-30 2024-02-09 1022272548036 1 1cjeb 1 1       2023-12-30 2024-02-09 32 7 Juvenile Book - 1595 easy    
