home / current_collection

language_property

485 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ id code display_order name
1 1 1     No language
2 2 2 aka   Akan
3 3 3 kik   Kikuyu
4 4 4 xho   Xhosa
5 5 5 shn   Shan
6 6 6 kin   Kinyarwanda
7 7 7 kir   Kyrgyz
8 8 8 udm   Udmurt
9 9 9 ibo   Igbo
10 10 10 sga   Irish, Old (to 1100)
11 11 11 zha   Zhuang
12 12 12 gil   Gilbertese
13 13 13 bis   Bislama
14 14 14 sgn   Sign languages
15 15 15 ain   Ainu
16 16 16 bik   Bikol
17 17 17 iba   Iban
18 18 18 bin   Edo
19 19 19 bih   Bihari
20 20 20 nep   Nepali
21 21 21 mac   Macedonian
22 22 22 mah   Marshallese
23 23 23 mai   Maithili
24 24 24 mak   Makasar
25 25 25 mad   Madurese
26 26 26 mag   Magahi
27 27 27 map   Austronesian (Other)
28 28 28 mar   Marathi
29 29 29 mas   Masai
30 30 30 mal   Malayalam
31 31 31 wen   Sorbian (Other)
32 32 32 man   Mandingo
33 33 33 mao   Maori
34 34 34 wel   Welsh
35 35 35 sid   Sidamo
36 36 36 may   Malay
37 37 37 khi   Khoisan (Other)
38 38 38 kha   Khasi
39 39 39 bla   Siksika
40 40 40 oji   Ojibwa
41 41 41 sit   Sino-Tibetan (Other)
42 42 42 new   Newari
43 43 43 ven   Venda
44 44 44 sin   Sinhalese
45 45 45 sio   Siouan (Other)
46 46 46 zen   Zenaga
47 47 47 kho   Khotanese
48 48 48 khm   Khmer
49 49 49 efi   Efik
50 50 50 hai   Haida
51 51 51 oci   Occitan (post 1500)
52 52 52 hau   Hausa
53 53 53 haw   Hawaiian
54 54 54 hat   Haitian French Creole
55 55 55 zbl   Blissymbolics
56 56 56 jav   Javanese
57 57 57 anp   Angika
58 58 58 bnt   Bantu (Other)
59 59 59 ang   English, Old (ca. 450-1100)
60 60 60 nds   Low German
61 61 61 geo   Georgian
62 62 62 mdf   Moksha
63 63 63 ger   German
64 64 64 ndo   Ndonga
65 65 65 fat   Fanti
66 66 66 dak   Dakota
67 67 67 fao   Faroese
68 68 68 fan   Fang
69 69 69 gez   Ethiopic
70 70 70 nde   Ndebele (Zimbabwe)
71 71 71 mdr   Mandar
72 72 72 dar   Dargwa
73 73 73 dan   Danish
74 74 74 jbo   Lojban (Artificial lang.)
75 75 75 day   Dayak
76 76 76 sco   Scots
77 77 77 gem   Germanic (Other)
78 78 78 scn   Sicilian Italian
79 79 79 amh   Amharic
80 80 80 nap   Neapolitan Italian
81 81 81 rap   Rapanui
82 82 82 rar   Rarotongan
83 83 83 nah   Nahuatl
84 84 84 nai   North American Indian
85 85 85 lad   Ladino
86 86 86 lah   Lahnda-
87 87 87 pau   Palauan
88 88 88 ice   Icelandic
89 89 89 alt   Altai
90 90 90 lam   Lamba (Zambia and Congo)
91 91 91 men   Mende
92 92 92 lao   Lao
93 93 93 lat   Latin
94 94 94 alg   Algonquian (Other)
95 95 95 nbl   Ndebele (South Africa)
96 96 96 paa   Papuan (Other)
97 97 97 lav   Latvian
98 98 98 pag   Pangasinan
99 99 99 ale   Aleut
100 100 100 pal   Pahlavi
101 101 101 ido   Ido
102 102 102 alb   Albanian
103 103 103 pap   Papiamento
104 104 104 pam   Pampanga
105 105 105 pan   Panjabi
106 106 106 raj   Rajasthani
107 107 107 yap   Yapese
108 108 108 bos   Bosnian
109 109 109 nav   Navajo
110 110 110 yao   Yao (Africa)
111 111 111 nau   Nauru
112 112 112 zap   Zapotec
113 113 113 vai   Vai
114 114 114 sem   Semitic (Other)
115 115 115 akk   Akkadian
116 116 116 sel   Selkup
117 117 117 krc   Karachay-Balkar
118 118 118 abk   Abkhaz
119 119 119 heb   Hebrew
120 120 120 iii   Sichuan Yi
121 121 121 gba   Gbaya
122 122 122 lui   Luiseño
123 123 123 kut   Kootenai
124 124 124 luo   Luo (Kenya and Tanzania)
125 125 125 lun   Lunda
126 126 126 kur   Kurdish
127 127 127 lus   Lushai
128 128 128 phn   Phoenician
129 129 129 her   Herero
130 130 130 kum   Kumyk
131 131 131 phi   Philippine (Other)
132 132 132 spa   Spanish
133 133 133 tyv   Tuvinian
134 134 134 sot   Sotho
135 135 135 bam   Bambara
136 136 136 ban   Balinese
137 137 137 bak   Bashkir
138 138 138 bal   Baluchi
139 139 139 bai   Bamileke languages
140 140 140 rom   Romani
141 141 141 som   Somali
142 142 142 son   Songhai
143 143 143 bad   Banda languages
144 144 144 ijo   Ijo
145 145 145 gaa   Gã
146 146 146 roa   Romance (Other)
147 147 147 aar   Afar
148 148 148 kro   Kru (Other)
149 149 149 sog   Sogdian
150 150 150 gay   Gayo
151 151 151 kru   Kurukh
152 152 152 bat   Baltic (Other)
153 153 153 bas   Basa
154 154 154 krl   Karelian
155 155 155 baq   Basque
156 156 156 roh   Raeto-Romance
157 157 157 srr   Serer
158 158 158 srp   Serbian
159 159 159 srn   Sranan
160 160 160 kos   Kusaie
161 161 161 kor   Korean
162 162 162 kon   Kongo
163 163 163 kom   Komi
164 164 164 kok   Konkani
165 165 165 srd   Sardinian
166 166 166 kua   Kuanyama
167 167 167 peo   Old Persian (600-400 B.C.)
168 168 168 per   Persian
169 169 169 dut   Dutch
170 170 170 cus   Cushitic (Other)
171 171 171 znd   Zande languages
172 172 172 jpn   Japanese
173 173 173 jpr   Judeo-Persian
174 174 174 kpe   Kpelle
175 175 175 nyn   Nyankole
176 176 176 nym   Nyamwezi
177 177 177 afr   Afrikaans
178 178 178 slo   Slovak
179 179 179 myv   Erzya
180 180 180 nyo   Nyoro
181 181 181 pli   Pali
182 182 182 hin   Hindi
183 183 183 afh   Afrihili (Artificial lang)
184 184 184 him   Western Pahari languages
185 185 185 hil   Hiligaynon
186 186 186 myn   Mayan languages
187 187 187 slv   Slovenian
188 188 188 tvl   Tuvaluan
189 189 189 kmb   Kimbundu
190 190 190 inc   Indic (Other)
191 191 191 ind   Indonesian
192 192 192 hit   Hittite
193 193 193 ina   Interlingua (IALA)
194 194 194 sla   Slavic (Other)
195 195 195 nzi   Nzima
196 196 196 bej   Beja
197 197 197 ber   Berber (Other)
198 198 198 tur   Turkish
199 199 199 ine   Indo-European (Other)
200 200 200 uzb   Uzbek

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [language_property] (
   [id] INTEGER,
   [code] TEXT,
   [display_order] INTEGER,
   [name] TEXT
);
CREATE INDEX [idx_language_property_code]
    ON [language_property] ([code]);
CREATE INDEX [idx_language_property_id]
    ON [language_property] ([id]);
Powered by Datasette · Queries took 9.55ms