location
2,917 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: branch_code_num, is_public
Link | rowid ▼ | id | code | branch_code_num | parent_location_code | is_public | is_requestable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1cj | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 1cjau | 1 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 4 | 1cjbg | 1 | 0 | 1 | |
4 | 4 | 5 | 1cjeb | 1 | 0 | 1 | |
5 | 5 | 7 | 1cjfl | 1 | 0 | 1 | |
6 | 6 | 8 | 1cjho | 1 | 0 | 1 | |
7 | 7 | 9 | 1cjnf | 1 | 0 | 1 | |
8 | 8 | 10 | 1cjoo | 1 | 0 | 1 | |
9 | 9 | 12 | 1cjpu | 1 | 0 | 1 | |
10 | 10 | 13 | 1cjrd | 1 | 0 | 1 | |
11 | 11 | 14 | 1cjrf | 1 | 0 | 1 | |
12 | 12 | 15 | 1cjro | 1 | 0 | 1 | |
13 | 13 | 16 | 1cjsb | 1 | 0 | 1 | |
14 | 14 | 17 | 1cjsf | 1 | 0 | 1 | |
15 | 15 | 18 | 1fa | 1 | 1 | 1 | |
16 | 16 | 19 | 1hj | 1 | 1 | 1 | |
17 | 17 | 20 | 1hja | 1 | 0 | 1 | |
18 | 18 | 21 | 1hjoo | 1 | 0 | 1 | |
19 | 19 | 22 | 1hjrf | 1 | 0 | 1 | |
20 | 20 | 23 | 1lj | 1 | 1 | 1 | |
21 | 21 | 24 | 1pa | 1 | 1 | 1 | |
22 | 22 | 25 | 1paa | 1 | 0 | 1 | |
23 | 23 | 27 | avjpl | 3 | 0 | 1 | |
24 | 24 | 28 | 1paal | 1 | 0 | 1 | |
25 | 25 | 29 | mdjk | 22 | 0 | 1 | |
26 | 26 | 30 | 1paar | 1 | 0 | 1 | |
27 | 27 | 31 | prjk | 34 | 0 | 1 | |
28 | 28 | 32 | 1fabc | 1 | 0 | 1 | |
29 | 29 | 33 | osjf | 32 | 0 | 1 | |
30 | 30 | 34 | osjnf | 32 | 0 | 1 | |
31 | 31 | 35 | osaf | 32 | 0 | 1 | |
32 | 32 | 36 | ostnf | 32 | 0 | 1 | |
33 | 33 | 37 | osamg | 32 | 0 | 1 | |
34 | 34 | 38 | osjmg | 32 | 0 | 1 | |
35 | 35 | 39 | osaml | 32 | 0 | 1 | |
36 | 36 | 40 | 1pacl | 1 | 0 | 1 | |
37 | 37 | 41 | 9smfp | 1 | 0 | 1 | |
38 | 38 | 42 | 1pacn | 1 | 0 | 1 | |
39 | 39 | 43 | 1paco | 1 | 0 | 1 | |
40 | 40 | 44 | 3cac | 1 | 0 | 1 | |
41 | 41 | 45 | eptpl | 13 | 0 | 1 | |
42 | 42 | 46 | 1ljsf | 1 | 0 | 1 | |
43 | 43 | 47 | osak | 32 | 0 | 1 | |
44 | 44 | 48 | osjk | 32 | 0 | 1 | |
45 | 45 | 49 | ostab | 32 | 0 | 1 | |
46 | 46 | 50 | 1pacx | 1 | 0 | 1 | |
47 | 47 | 52 | 1pada | 1 | 0 | 1 | |
48 | 48 | 53 | 1padf | 1 | 0 | 1 | |
49 | 49 | 54 | 1padm | 1 | 0 | 1 | |
50 | 50 | 55 | 1padn | 1 | 0 | 1 | |
51 | 51 | 58 | 1padt | 1 | 0 | 1 | |
52 | 52 | 60 | 1paes | 1 | 0 | 1 | |
53 | 53 | 61 | 1pafc | 1 | 0 | 1 | |
54 | 54 | 62 | 1paff | 1 | 0 | 1 | |
55 | 55 | 63 | 1pafh | 1 | 0 | 1 | |
56 | 56 | 64 | 1pafi | 1 | 0 | 1 | |
57 | 57 | 65 | 1pafl | 1 | 0 | 1 | |
58 | 58 | 66 | 1pafm | 1 | 0 | 1 | |
59 | 59 | 68 | 1pafr | 1 | 0 | 1 | |
60 | 60 | 69 | 1pafs | 1 | 0 | 1 | |
61 | 61 | 70 | 1pafw | 1 | 0 | 1 | |
62 | 62 | 71 | 1pagn | 1 | 0 | 1 | |
63 | 63 | 72 | 1paho | 1 | 0 | 1 | |
64 | 64 | 73 | 9cler | 1 | 0 | 1 | |
65 | 65 | 74 | au3bg | 1 | 0 | 1 | |
66 | 66 | 75 | y0603 | 1 | 0 | 1 | |
67 | 67 | 76 | 1panf | 1 | 0 | 1 | |
68 | 68 | 77 | 1panr | 1 | 0 | 1 | |
69 | 69 | 78 | 1paod | 1 | 0 | 1 | |
70 | 70 | 79 | 1paof | 1 | 0 | 1 | |
71 | 71 | 80 | 1paoo | 1 | 0 | 1 | |
72 | 72 | 81 | y0604 | 1 | 0 | 1 | |
73 | 73 | 82 | 1papl | 1 | 0 | 1 | |
74 | 74 | 83 | rew | 35 | 0 | 1 | |
75 | 75 | 84 | 1parf | 1 | 0 | 1 | |
76 | 76 | 85 | 1paro | 1 | 0 | 1 | |
77 | 77 | 87 | 1pasp | 1 | 0 | 1 | |
78 | 78 | 88 | 1pass | 1 | 0 | 1 | |
79 | 79 | 89 | 1pavm | 1 | 0 | 1 | |
80 | 80 | 90 | 1pj | 1 | 1 | 1 | |
81 | 81 | 91 | 1pjd | 1 | 0 | 1 | |
82 | 82 | 93 | 1zzzz | 1 | 0 | 1 | |
83 | 83 | 94 | 2ea | 1 | 1 | 1 | |
84 | 84 | 95 | 2ga | 1 | 1 | 1 | |
85 | 85 | 96 | 2kt | 1 | 1 | 1 | |
86 | 86 | 97 | 2ma | 1 | 1 | 1 | |
87 | 87 | 99 | 2maoo | 1 | 0 | 1 | |
88 | 88 | 100 | 2na | 1 | 1 | 1 | |
89 | 89 | 101 | 2ra | 1 | 1 | 1 | |
90 | 90 | 102 | 2rabi | 1 | 0 | 1 | |
91 | 91 | 103 | 2rabu | 1 | 0 | 1 | |
92 | 92 | 104 | 2raca | 1 | 0 | 1 | |
93 | 93 | 105 | 2ragt | 1 | 0 | 1 | |
94 | 94 | 106 | 2raod | 1 | 0 | 1 | |
95 | 95 | 107 | 2raoo | 1 | 0 | 1 | |
96 | 96 | 108 | 2rar | 1 | 0 | 1 | |
97 | 97 | 109 | 2rard | 1 | 0 | 1 | |
98 | 98 | 110 | 2raro | 1 | 0 | 1 | |
99 | 99 | 111 | 2sa | 1 | 1 | 1 | |
100 | 100 | 112 | 2tt | 1 | 1 | 1 | |
101 | 101 | 113 | 2ttab | 1 | 0 | 1 | |
102 | 102 | 114 | 2ttar | 1 | 0 | 1 | |
103 | 103 | 115 | 2ttbi | 1 | 0 | 1 | |
104 | 104 | 116 | 2ttda | 1 | 0 | 1 | |
105 | 105 | 121 | 2ttmg | 1 | 0 | 1 | |
106 | 106 | 123 | 2ttod | 1 | 0 | 1 | |
107 | 107 | 124 | 2ttoo | 1 | 0 | 1 | |
108 | 108 | 126 | 2ttrd | 1 | 0 | 1 | |
109 | 109 | 127 | 2ttrf | 1 | 0 | 1 | |
110 | 110 | 128 | 2ttro | 1 | 0 | 1 | |
111 | 111 | 130 | 2x | 1 | 1 | 1 | |
112 | 112 | 131 | 2xrf | 1 | 0 | 1 | |
113 | 113 | 132 | 3aa | 1 | 1 | 1 | |
114 | 114 | 134 | 3ca | 1 | 1 | 1 | |
115 | 115 | 135 | 3cacr | 1 | 0 | 1 | |
116 | 116 | 136 | 3caod | 1 | 0 | 1 | |
117 | 117 | 137 | 3carv | 1 | 0 | 1 | |
118 | 118 | 138 | 3da | 1 | 1 | 1 | |
119 | 119 | 142 | 3darf | 1 | 0 | 1 | |
120 | 120 | 146 | 3ea | 1 | 1 | 1 | |
121 | 121 | 147 | 3eama | 1 | 0 | 1 | |
122 | 122 | 148 | 3ear | 1 | 0 | 1 | |
123 | 123 | 149 | 3ga | 1 | 1 | 1 | |
124 | 124 | 150 | 3gaa | 1 | 0 | 1 | |
125 | 125 | 151 | 3galh | 1 | 0 | 1 | |
126 | 126 | 152 | 3galr | 1 | 0 | 1 | |
127 | 127 | 153 | 3gama | 1 | 0 | 1 | |
128 | 128 | 154 | 3gaod | 1 | 0 | 1 | |
129 | 129 | 155 | 3gaoo | 1 | 0 | 1 | |
130 | 130 | 156 | 3gar | 1 | 0 | 1 | |
131 | 131 | 157 | 3gara | 1 | 0 | 1 | |
132 | 132 | 158 | 3gard | 1 | 0 | 1 | |
133 | 133 | 159 | 3garo | 1 | 0 | 1 | |
134 | 134 | 160 | 3garr | 1 | 0 | 1 | |
135 | 135 | 162 | 3ha | 1 | 1 | 1 | |
136 | 136 | 163 | 3la | 1 | 1 | 1 | |
137 | 137 | 164 | 3ra | 1 | 1 | 1 | |
138 | 138 | 165 | 4ca | 1 | 1 | 1 | |
139 | 139 | 166 | 4cdd | 1 | 0 | 1 | |
140 | 140 | 167 | 4da | 1 | 1 | 1 | |
141 | 141 | 168 | 4va | 1 | 1 | 1 | |
142 | 142 | 169 | 4vaoo | 1 | 0 | 1 | |
143 | 143 | 170 | 5acq | 1 | 1 | 1 | |
144 | 144 | 171 | 5cat | 1 | 1 | 1 | |
145 | 145 | 172 | 5cld | 1 | 1 | 1 | |
146 | 146 | 173 | 5com | 1 | 1 | 1 | |
147 | 147 | 174 | 5dir | 1 | 1 | 1 | |
148 | 148 | 175 | 5fa | 1 | 1 | 1 | |
149 | 149 | 176 | 5hum | 1 | 1 | 1 | |
150 | 150 | 177 | 5lib | 1 | 1 | 1 | |
151 | 151 | 178 | 5mkt | 1 | 1 | 1 | |
152 | 152 | 179 | 5pro | 1 | 1 | 1 | |
153 | 153 | 180 | 5sup | 1 | 1 | 1 | |
154 | 154 | 181 | an | 2 | 0 | 1 | |
155 | 155 | 182 | ana | 2 | 1 | 1 | |
156 | 156 | 183 | anaab | 2 | 0 | 1 | |
157 | 157 | 184 | anaar | 2 | 0 | 1 | |
158 | 158 | 185 | anaat | 2 | 0 | 1 | |
159 | 159 | 186 | anac | 2 | 0 | 1 | |
160 | 160 | 189 | anad | 2 | 0 | 1 | |
161 | 161 | 191 | anadc | 2 | 0 | 1 | |
162 | 162 | 192 | anadf | 2 | 0 | 1 | |
163 | 163 | 193 | anadn | 2 | 0 | 1 | |
164 | 164 | 194 | anadt | 2 | 0 | 1 | |
165 | 165 | 195 | anaf | 2 | 0 | 1 | |
166 | 166 | 196 | anafl | 2 | 0 | 1 | |
167 | 167 | 197 | anaho | 2 | 0 | 1 | |
168 | 168 | 198 | anal | 2 | 0 | 1 | |
169 | 169 | 199 | anamg | 2 | 0 | 1 | |
170 | 170 | 200 | ananf | 2 | 0 | 1 | |
171 | 171 | 201 | anaoo | 2 | 0 | 1 | |
172 | 172 | 202 | anapl | 2 | 0 | 1 | |
173 | 173 | 204 | anard | 2 | 0 | 1 | |
174 | 174 | 209 | anj | 2 | 1 | 1 | |
175 | 175 | 210 | anjab | 2 | 0 | 1 | |
176 | 176 | 211 | anjbd | 2 | 0 | 1 | |
177 | 177 | 212 | anjbg | 2 | 0 | 1 | |
178 | 178 | 213 | anjbi | 2 | 0 | 1 | |
179 | 179 | 214 | anjc | 2 | 0 | 1 | |
180 | 180 | 215 | anjcy | 2 | 0 | 1 | |
181 | 181 | 217 | anjd | 2 | 0 | 1 | |
182 | 182 | 218 | anjdn | 2 | 0 | 1 | |
183 | 183 | 219 | anjeb | 2 | 0 | 1 | |
184 | 184 | 220 | anjec | 2 | 0 | 1 | |
185 | 185 | 221 | anjer | 2 | 0 | 1 | |
186 | 186 | 222 | anjf | 2 | 0 | 1 | |
187 | 187 | 223 | anjgn | 2 | 0 | 1 | |
188 | 188 | 224 | anjmg | 2 | 0 | 1 | |
189 | 189 | 225 | anjnf | 2 | 0 | 1 | |
190 | 190 | 226 | anjpl | 2 | 0 | 1 | |
191 | 191 | 227 | anjpu | 2 | 0 | 1 | |
192 | 192 | 228 | anjr | 2 | 0 | 1 | |
193 | 193 | 230 | ant | 2 | 1 | 1 | |
194 | 194 | 231 | antab | 2 | 0 | 1 | |
195 | 195 | 232 | antf | 2 | 0 | 1 | |
196 | 196 | 233 | antgn | 2 | 0 | 1 | |
197 | 197 | 234 | antmg | 2 | 0 | 1 | |
198 | 198 | 235 | antnf | 2 | 0 | 1 | |
199 | 199 | 236 | antpl | 2 | 0 | 1 | |
200 | 200 | 237 | anzzz | 2 | 0 | 1 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [location] ( [id] INTEGER, [code] TEXT, [branch_code_num] INTEGER, [parent_location_code] TEXT, [is_public] INTEGER, [is_requestable] INTEGER ); CREATE INDEX [idx_location_branch_code_num] ON [location] ([branch_code_num]); CREATE INDEX [idx_location_code] ON [location] ([code]); CREATE INDEX [idx_location_id] ON [location] ([id]);