country_property_myuser
333 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | code | display_order | name |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | No country | |
2 | 2 | aa | 1 | Albania |
3 | 3 | abc | 2 | Alberta |
4 | 4 | aca | 3 | Australian Capital Terr. |
5 | 5 | ae | 4 | Algeria |
6 | 6 | af | 5 | Afghanistan |
7 | 7 | ag | 6 | Argentina |
8 | 8 | ai | 7 | Armenia (Republic) |
9 | 9 | aj | 8 | Azerbaijan |
10 | 10 | aku | 9 | Alaska |
11 | 11 | alu | 10 | Alabama |
12 | 12 | am | 11 | Anquilla |
13 | 13 | an | 12 | Andorra |
14 | 14 | ao | 13 | Angola |
15 | 15 | aq | 14 | Antigua and Barbuda |
16 | 16 | aru | 15 | Arkansas |
17 | 17 | as | 16 | American Samoa |
18 | 18 | at | 17 | Australia |
19 | 19 | au | 18 | Austria |
20 | 20 | aw | 19 | Aruba |
21 | 21 | ay | 20 | Antarctica |
22 | 22 | azu | 21 | Arizona |
23 | 23 | ba | 22 | Bahrain |
24 | 24 | bb | 23 | Barbados |
25 | 25 | bcc | 24 | British Columbia |
26 | 26 | bd | 25 | Burundi |
27 | 27 | be | 26 | Belgium |
28 | 28 | bf | 27 | Bahamas |
29 | 29 | bg | 28 | Bangladesh |
30 | 30 | bh | 29 | Belize |
31 | 31 | bi | 30 | British Indian Ocean Terr. |
32 | 32 | bl | 31 | Brazil |
33 | 33 | bm | 32 | Bermuda Islands |
34 | 34 | bn | 33 | Bosnia and Hercegovina |
35 | 35 | bo | 34 | Bolivia |
36 | 36 | bp | 35 | Solomon Islands |
37 | 37 | br | 36 | Burma |
38 | 38 | bs | 37 | Botswana |
39 | 39 | bt | 38 | Bhutan |
40 | 40 | bu | 39 | Bulgaria |
41 | 41 | bv | 40 | Bouvet Island |
42 | 42 | bw | 41 | Belarus |
43 | 43 | bx | 42 | Brunei |
44 | 44 | ca | 43 | Caribbean Netherlands |
45 | 45 | cau | 44 | California |
46 | 46 | cb | 45 | Cambodia |
47 | 47 | cc | 46 | China |
48 | 48 | cd | 47 | Chad |
49 | 49 | ce | 48 | Sri Lanka |
50 | 50 | cf | 49 | Congo (Brazzaville) |
51 | 51 | cg | 50 | Congo (Democratic Republic) |
52 | 52 | ch | 51 | China (Republic : 1949- ) |
53 | 53 | ci | 52 | Croatia |
54 | 54 | cj | 53 | Cayman Islands |
55 | 55 | ck | 54 | Colombia |
56 | 56 | cl | 55 | Chile |
57 | 57 | cm | 56 | Cameroon |
58 | 58 | co | 57 | Curaçao |
59 | 59 | cou | 58 | Colorado |
60 | 60 | cq | 59 | Comoros |
61 | 61 | cr | 60 | Costa Rica |
62 | 62 | ctu | 61 | Connecticut |
63 | 63 | cu | 62 | Cuba |
64 | 64 | cv | 63 | Cape Verde |
65 | 65 | cw | 64 | Cook Islands |
66 | 66 | cx | 65 | Central African Republic |
67 | 67 | cy | 66 | Cyprus |
68 | 68 | dcu | 67 | District of Columbia |
69 | 69 | deu | 68 | Delaware |
70 | 70 | dk | 69 | Denmark |
71 | 71 | dm | 70 | Benin |
72 | 72 | dq | 71 | Dominica |
73 | 73 | dr | 72 | Dominican Republic |
74 | 74 | ea | 73 | Eritrea |
75 | 75 | ec | 74 | Ecuador |
76 | 76 | eg | 75 | Equatorial Guinea |
77 | 77 | em | 76 | East Timor |
78 | 78 | enk | 77 | England |
79 | 79 | er | 78 | Estonia |
80 | 80 | es | 79 | El Salvador |
81 | 81 | et | 80 | Ethiopia |
82 | 82 | fa | 81 | Faroe Islands |
83 | 83 | fg | 82 | French Guiana |
84 | 84 | fi | 83 | Finland |
85 | 85 | fj | 84 | Fiji |
86 | 86 | fk | 85 | Falkland Islands |
87 | 87 | flu | 86 | Florida |
88 | 88 | fm | 87 | Micronesia (Federated Sts) |
89 | 89 | fp | 88 | French Polynesia |
90 | 90 | fr | 89 | France |
91 | 91 | fs | 90 | Terres australes&antarct. |
92 | 92 | ft | 91 | Djibouti |
93 | 93 | gau | 92 | Georgia |
94 | 94 | gb | 93 | Kiribati |
95 | 95 | gd | 94 | Grenada |
96 | 96 | gh | 95 | Ghana |
97 | 97 | gi | 96 | Gibraltar |
98 | 98 | gl | 97 | Greenland |
99 | 99 | gm | 98 | Gambia |
100 | 100 | go | 99 | Gabon |
101 | 101 | gp | 100 | Guadeloupe |
102 | 102 | gr | 101 | Greece |
103 | 103 | gs | 102 | Georgia (Republic) |
104 | 104 | gt | 103 | Guatemala |
105 | 105 | gu | 104 | Guam |
106 | 106 | gv | 105 | Guinea |
107 | 107 | gw | 106 | Germany |
108 | 108 | gy | 107 | Guyana |
109 | 109 | gz | 108 | Gaza Strip |
110 | 110 | hiu | 109 | Hawaii |
111 | 111 | hm | 110 | Heard & McDonald Islands |
112 | 112 | ho | 111 | Honduras |
113 | 113 | ht | 112 | Haiti |
114 | 114 | hu | 113 | Hungary |
115 | 115 | iau | 114 | Iowa |
116 | 116 | ic | 115 | Iceland |
117 | 117 | idu | 116 | Idaho |
118 | 118 | ie | 117 | Ireland |
119 | 119 | ii | 118 | India |
120 | 120 | ilu | 119 | Illinois |
121 | 121 | inu | 120 | Indiana |
122 | 122 | io | 121 | Indonesia |
123 | 123 | iq | 122 | Iraq |
124 | 124 | ir | 123 | Iran |
125 | 125 | is | 124 | Israel |
126 | 126 | it | 125 | Italy |
127 | 127 | iv | 126 | Côte d'Ivoire |
128 | 128 | iy | 127 | Iraq-Saudi Arabia Neur.Zone |
129 | 129 | ja | 128 | Japan |
130 | 130 | ji | 129 | Johnston Atoll |
131 | 131 | jm | 130 | Jamaica |
132 | 132 | jo | 131 | Jordan |
133 | 133 | ke | 132 | Kenya |
134 | 134 | kg | 133 | Kyrgyzstan |
135 | 135 | kn | 134 | Korea (North) |
136 | 136 | ko | 135 | Korea (South) |
137 | 137 | ksu | 136 | Kansas |
138 | 138 | ku | 137 | Kuwait |
139 | 139 | kv | 138 | Kosovo |
140 | 140 | kyu | 139 | Kentucky |
141 | 141 | kz | 140 | Kazakhstan |
142 | 142 | lau | 141 | Louisiana |
143 | 143 | lb | 142 | Liberia |
144 | 144 | le | 143 | Lebanon |
145 | 145 | lh | 144 | Liechtenstein |
146 | 146 | li | 145 | Lithuania |
147 | 147 | lo | 146 | Lesotho |
148 | 148 | ls | 147 | Laos |
149 | 149 | lu | 148 | Luxembourg |
150 | 150 | lv | 149 | Latvia |
151 | 151 | ly | 150 | Libya |
152 | 152 | mau | 151 | Massachusetts |
153 | 153 | mbc | 152 | Manitoba |
154 | 154 | mc | 153 | Monaco |
155 | 155 | mdu | 154 | Maryland |
156 | 156 | meu | 155 | Maine |
157 | 157 | mf | 156 | Mauritius |
158 | 158 | mg | 157 | Madagascar |
159 | 159 | miu | 158 | Michigan |
160 | 160 | mj | 159 | Montserrat |
161 | 161 | mk | 160 | Oman |
162 | 162 | ml | 161 | Mali |
163 | 163 | mm | 162 | Malta |
164 | 164 | mnu | 163 | Minnesota |
165 | 165 | mo | 164 | Montenegro |
166 | 166 | mou | 165 | Missouri |
167 | 167 | mp | 166 | Mongolia |
168 | 168 | mq | 167 | Martinique |
169 | 169 | mr | 168 | Morocco |
170 | 170 | msu | 169 | Mississippi |
171 | 171 | mtu | 170 | Montana |
172 | 172 | mu | 171 | Mauritania |
173 | 173 | mv | 172 | Moldova |
174 | 174 | mw | 173 | Malawi |
175 | 175 | mx | 174 | Mexico |
176 | 176 | my | 175 | Malaysia |
177 | 177 | mz | 176 | Mozambique |
178 | 178 | nbu | 177 | Nebraska |
179 | 179 | ncu | 178 | North Carolina |
180 | 180 | ndu | 179 | North Dakota |
181 | 181 | ne | 180 | Netherlands |
182 | 182 | nfc | 181 | Newfoundland and Labrador |
183 | 183 | ng | 182 | Niger |
184 | 184 | nhu | 183 | New Hampshire |
185 | 185 | nik | 184 | Northern Ireland |
186 | 186 | nju | 185 | New Jersey |
187 | 187 | nkc | 186 | New Brunswick |
188 | 188 | nl | 187 | New Caledonia |
189 | 189 | nmu | 188 | New Mexico |
190 | 190 | nn | 189 | Vanuatu |
191 | 191 | no | 190 | Norway |
192 | 192 | np | 191 | Nepal |
193 | 193 | nq | 192 | Nicaragua |
194 | 194 | nr | 193 | Nigeria |
195 | 195 | nsc | 194 | Nova Scotia |
196 | 196 | ntc | 195 | Northwest Territories |
197 | 197 | nu | 196 | Nauru |
198 | 198 | nuc | 197 | Nunavut |
199 | 199 | nvu | 198 | Nevada |
200 | 200 | nw | 199 | Northern Mariana Islands |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [country_property_myuser] ( [code] TEXT, [display_order] INTEGER, [name] TEXT );